Autosuunnistuksen PM-Tulokset 1999
Resultaten i NoM i Bil-O 1999

Sij Kuljettaja Maa DK S N FIN Yht   Sij Kartanlukija Maa DK S N FIN Yht
Plc Förare Land DK S N FIN Tills.   Plc Kartläsare Land DK S N FIN Tills.
1 Söndergaard Harald DK 60 60 60 60 180   1 Söndergaard Jan DK 60 60 60 60 180
2 Annala Stefan S 45 58 58 58 174   2 Johansson Roine S 45 58 58 58 174
3 Holst Niels DK 58 55 57 56 171   3 Mörup Jörn DK 58 55 57 56 171
4 Sjöberg Rolf FIN 54 57 52 60 171   4 Rousku Riku FIN 54 57 52 60 171
5 Leppänen Markku FIN 57 58 45 56 171   5 Åstrand Stefan FIN 57 58 45 56 171
6 Eronen Risto FIN 58 51 56 55 169   6 Lehtinen Kari FIN 58 51 56 55 169
7 Holmgren Michael S 52 60 55 52 167   7 Holmgren Mattias S 52 60 55 52 167
8 Ilomäki Esa FIN 46 53 54 58 165   8 Vuorinen Jari FIN 46 53 54 58 165
9 Lehtinen Jouko FIN 56 54 44 52 162   9 Kulmala Jari FIN 56 54 44 52 162
10 Spiegelhauger Leon DK 53 50 53 53 159   10 Johansen Jan DK 53 50 53 53 159
11 Carlsson Yvonne S 44 56 48 55 159   11 Carlsson Ola S 44 56 48 55 159
12 Heikkilä Reijo FIN 51 52 43 54 157   12 Rousku Iiro FIN 51 52 43 54 157
13 Vilenius Timo FIN 55 48 49 49 153   13 Euren Ari-Pekka FIN 55 48 49 49 153
14 Henriksson Björn S 42 54 47 45 146   14 Nideborn Claes S 42 54 47 45 146
15 Felin Rolf FIN 60 0 38 48 146   15 Laakso Erkki FIN 60 0 38 48 146
16 Carlsson Kjell S 41 0 50 54 145   16 Johansson Torbjörn S 41 0 50 54 145
17 Hellander Jonas S 34 57 40 47 144   17 Hellander Per S 34 57 40 47 144
18 Koivusaari Hannu FIN 53 0 36 53 142   18 Mäkelä Timo FIN 53 0 36 53 142
19 Möller-Nielsen Henrik DK 50 0 46 44 140   19 Bentsen Peter DK 50 0 46 44 140
20 Rasmussen Erik DK 51 0 39 49 139   20 Michelsen John DK 51 0 39 49 139
21 Andersson P-Lennart S 31 53 41 43 137   21 Andersson Peter S 31 53 41 43 137
22 Madsen Frank M DK 52 0 33 46 131   22 Madsen Poul Bo DK 52 0 33 46 131
23 Mölck Christian DK 49 35 35 40 124   23 Mamia Kari FIN 36 0 32 57 125
24 Ringberg Christina S 40 0 42 39 121   24 Petersen Jan DK 49 35 35 40 124
25 Virtanen Mauno FIN 39 0 34 47 120   25 Ringberg Folke S 40 0 42 39 121
26 Gotthardsen Jens DK 57     51 108   26 Virtanen Kari FIN 39 0 34 47 120
26 Jensen Flemming DK 57 0 51 0 108   27 Kirketerp-Jensen Åge DK 57 0   51 108
26 Löe Petter N 48 0 60   108   27 Braaten Ingvar N 48 0 60   108
29 Holm Börge DK 56 49     105   29 Mikkelsen Bent DK 56 0 51 0 107
30 Furuseth Roy-Vidar N   47 58   105   30 Furuseth Truls N   47 58   105
31 Andersson Per S 47 55     102   31 Hedevang Svend E. DK 55 49     104
32 Kaipainen Pekka FIN 49     51 100   32 Andersson Ulf S 47 55     102
33 Sundgren Jan S 33 0 31 35 99   33 Jouhki Tapio FIN 49     51 100
34 Rasmussen Ib DK 54 0 0 42 96   34 Stenius Jeanette S 33 0 31 35 99
35 Soukka Kari FIN 36 0   57 93   35 Sörstrup Ken DK 54 0 0 42 96
36 Pedersen Sören H. DK 0 0 37 48 85   36 Hansen M Boegh DK 0 0 37 48 85
37 Kekkonen Pasi FIN 37 0   46 83   37 Muttilainen Matti FIN 37 0   46 83
38 Karlsson Lars S 43 0   38 81   38 Lahtinen Jukka FIN 29 0   50 79
39 Eklund Sölve S 35     37 72   39 Andersson Per S 38 0   41 79
40 Lindholm Jan S       57 57   40 Eklund Jesper S 35     37 72
40 Loken Ole Einar N     57   57   41 Lindholm Roger S       57 57
42 Yliniemi Esa FIN   56     56   41 Gullbrandsen Harald N     57   57
42 Bräthen Trond N     56   56   43 Åstrand Peter FIN   56     56
44 Talvio Teppo FIN   0   50 50   44 Granli Tom A. N     56   56
44 Oscarsson Stig S       50 50   45 Oscarsson Henrik S       50 50
44 Thorgren Lars S 50       50   45 Eklund Sören S 50       50
47 Styrman Jari S       41 41   47 Eriksson Lars Erik S 43 0     43
48 Linden Andreas S 38 0     38   48 Rönnö Catharina S       38 38
49 Johannesen Erik N 0     36 36   49 Tollehaug Thor Inge N 0 0   36 36
50 Munktelius Gunnar S       34 34   50 Johansson Per S       34 34
51 Linnansuu Janne FIN 32       32   51 Lehto Timo FIN 32       32
51 Lahtinen Jukka FIN     32   32   52 Andersson A-M S 30       30
53 Fredriksson Börje S 30       30   53 Johansen Per Alvin DK 0       0
54 Harju Matti FIN 29       29   53 Kokkonen Pertti FIN   0     0
55 Johansen Leif DK 0       0   53 Röed Stein N   0     0
55 Larsen Henrik N DK   0     0   53 Frederiksen Ole R DK   0     0
55 Olsen Sten DK   0     0   53 Lundqvist Per S   0     0
55 Rintamäki Mikko FIN   0     0   53 Larsen Michael N DK   0     0
55 Suominen Teuvo FIN   0     0   53 Salovaara Olli FIN   0     0
55 Lier Öivind N   0     0                  
55 Testdal Torgeir N   0     0                  
55 Berglund Ulf S   0     0                  


Viimeksi päivitetty 10.10.1999
Päivittäjä Pekka Artukka