| Sij | DK | S | N | FIN | Yht | ||||
| Plc | Tills. | ||||||||
| 1 | S U O M I - F I N L A N D | 175 | 171 | 162 | - | 508 | |||
| Rolf Felin | - | Erkki Laakso | 60 | ||||||
| Risto Eronen | - | Kari Lehtinen | 58 | 56 | |||||
| Markku Leppänen | - | Stefan Åstrand | 57 | 58 | |||||
| Rolf Sjöberg | - | Riku Rousku | 57 | 52 | |||||
| Esa Yliniemi | - | Peter Åstrand | 56 | ||||||
| Esa Ilomäki | - | Jari Vuorinen | 54 | ||||||
| 2 | T A N S K A - D A N M A R K | - | 165 | 170 | 169 | 504 | |||
| Harald Söndergaard | - | Jan Söndergaard | 60 | 60 | 60 | ||||
| Niels Holst | - | Jörn Mörup | 55 | 57 | 56 | ||||
| Leon Spiegelhauger | - | Jan Johansen | 50 | 53 | 53 | ||||
| 3 | R U O T S I - S V E R I G E | 149 | - | 163 | 170 | 482 | |||
| Michael Holmgren | - | Mattias Holmgren | 52 | 55 | |||||
| Lars Thorgren | - | Sören Eklund | 50 | ||||||
| Per Andersson | - | Ulf Andersson | 47 | ||||||
| Stefan Annala | - | Roine Johansson | 58 | 58 | |||||
| Kjell Carlsson | - | Torbjörn Johansson | 50 | ||||||
| Jan Lindholm | - | Roger Lindholm | 57 | ||||||
| Yvonne Carlsson | - | Ola Carlsson | 55 | ||||||
| 4 | N O R J A - N O R G E | 48 | 132 | - | 0 | 180 | |||
| Peter Löe | - | Ingvar Braaten | 48 | 44 | |||||
| Roy Vidar Furuseth | - | Truls Furuseth | 47 | ||||||
| Öivind Lier | - | Stein Röed | 41 |
Viimeksi päivitetty 10.10.1999
Päivittäjä Pekka Artukka