| Sij | Kuljettaja | Maa | DK | S | N | FIN | Yht | Sij | Kartanlukija | Maa | DK | S | N | FIN | Yht | |
| Plc | Förare | Land | DK | S | N | FIN | Tills. | Plc | Kartläsare | Land | DK | S | N | FIN | Tills. | |
| 1 | Virtanen Mauno | FIN | 39 | 0 | 34 | 73 | 1 | Virtanen Kari | FIN | 39 | 0 | 34 | 73 | |||
| 2 | Kekkonen Pasi | FIN | 37 | 0 | 37 | 2 | Muttilainen Matti | FIN | 37 | 0 | 37 | |||||
| 3 | Munktelius Gunnar | S | 34 | 34 | 3 | Johansson Per | S | 34 | 34 | |||||||
| 4 | Linnansuu Janne | FIN | 32 | 32 | 4 | Lehto Timo | FIN | 32 | 32 | |||||||
| 5 | Harju Matti | FIN | 29 | 29 | 5 | Lahtinen Jukka | FIN | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 6 | Talvio Teppo | FIN | 0 | 0 | 6 | Larsen Michael N | DK | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Larsen Henrik N | DK | 0 | 0 | 6 | Salovaara Olli | FIN | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Suominen Teuvo | FIN | 0 | 0 |
Viimeksi päivitetty 10.10.1999
Päivittäjä Pekka Artukka