Autosuunnistuksen PM-Tulokset 1998
Resultaten i NoM i Bil-O 1998

>
Sij Kuljettaja Maa S FIN N DK Yht   Sij Kartanlukija Maa S FIN N DK Yht
Plc Förare Land S FIN N DK Tills.   Plc Kartläsare Land S FIN N DK Tills.
1 Söndergaard Harald DK 60 57 58 60 178   1 Söndergaard Jan DK 60 57 58 60 178
2 Jensen Flemming DK 53 60 40 58 171   2 Mikkelsen Bent DK 53 60 40 58 171
3 Leppänen Markku FIN 49 58 55 57 170   3 Åstrand Stefan FIN 49 58 55 57 170
4 Annala Stefan S 58 54 56 52 168   4 Johansson Roine S 58 54 56 52 168
5 Eronen Risto FIN 57 43 60 48 165   5 Lehtinen Kari FIN 57 43 60 48 165
6 Haraldsson H-E S 60 52 41 53 165   6 Andersson Mikael S 60 52 41 53 165
7 Mörup Bent DK 56 53 52 55 164   7 Mörup Jörn DK 56 53 52 55 164
8 Sjöberg Rolf FIN 54 53 47 56 163   8 Vuorinen Jari FIN 39 47 54 60 161
9 Ilomäki Esa FIN 39 47 54 60 161   9 Åstrand Peter FIN 52 54   55 161
10 Vehkakoski Jarmo FIN 52 54   55 161   10 Kirketerp-Jensen Åge DK 41 50 51 57 158
11 Gotthardsen Jens DK 41 50 51 57 158   11 Euren Ari-Pekka FIN 55 46 57 39 158
12 Vilenius Timo FIN 55 46 57 39 158   12 Rousku Iiro FIN 48 55 44 54 157
13 Heikkilä Reijo FIN 48 55 44 54 157   13 Johansen Jan DK 51   50 56 157
14 Spiegelhauger Leon DK 51   50 56 157   13 Rousku Riku FIN 54   47 56 157
15 Henriksson Björn S 50 58 48 46 156   15 Nideborn Claes S 50 58 48 46 156
16 Thorgren Lars S 51 49 53 51 155   16 Eklund Sören S 51 49 53 51 155
17 Kaipainen Pekka FIN 46 44 49 58 153   17 Jouhki Tapio FIN 46 44 49 58 153
18 Hintikka Kari FIN 58 52 43 38 153   18 Virtanen Pekka FIN 58 52 43 38 153
19 Lehtinen Jouko FIN 50 56 46 40 152   19 Kulmala Jari FIN 50 56 46 40 152
20 Hellander Jonas S 48 56 36 43 147   20 Hellander Per S 48 56 36 43 147
21 Carlsson Kjell S 44 55 37 44 143   21 Johansson Torbjörn S 44 55 37 44 143
22 Koivusaari Hannu FIN 43 48 38 50 141   22 Mäkelä Timo FIN 43 48 38 50 141
23 Möller-Nielsen Henrik DK 42 46 34 53 141   23 Bentsen Peter DK 42 46 34 53 141
24 Rasmussen Erik DK 33 44 42 54 140   24 Michelsen John DK 33 44 42 54 140
25 Karppinen Anssi FIN 47 45 33 47 139   25 Venäläinen Raimo FIN 47 45 33 47 139
26 Oscarsson Stig S 46 42 30 45 133   26 Oscarsson Henrik S 46 42 30 45 133
27 Andersson Per-Lennart S 45 43 45 0 133   27 Andersson Peter S 45 43 45 0 133
28 Sandström Ole DK 31 47 23 52 130   28 Hansen Mogen Boegh DK 31 47 23 52 130
29 Madsen Frank M DK 32 45 35 49 129   29 Madsen Poul Bo DK 32 45 35 49 129
30 Ringberg Christina S 47   39 42 128   30 Ringberg Folke S 47   39 42 128
31 Sundgren Jan S 49 37 32 41 127   31 Stenius Jeanette S 49 37 32 41 127
32 Rasmussen Ib DK 35 39 0 50 124   32 Eklund Jesper S 41 48 31 35 124
33 Mölck Christian DK 28 40 24 51 119   33 Sörstrup Ken DK 35 39 0 50 124
34 Virtanen Mauno FIN 30 50 28 37 117   34 Petersen Jan DK 28 40 24 51 119
35 Eklund Sölve S   48 31 35 114   35 Virtanen Kari FIN 30 50 28 37 117
36 Carlsson Yvonne S 57     49 106   36 Carlsson Ola S 57     49 106
37 Felin Rolf FIN 44 57     101   37 Andersson Per S 43 38 22   103
38 Furuseth Roy-Vidar N 40   60   100   38 Laakso Erkki FIN 44 57     101
39 Löe Petter N 45 51     96   39 Furuseth Truls N 40   60   100
40 Mamia Taina FIN 34   26 36 96   40 Braaten Ingvar N 45 51     96
41 Berglund Ulf S 55   29   84   41 Mamia Kari FIN 34 0 26 36 96
42 Talvio Teppo FIN 37 36     73   42 Lundqvist Per S 55   29   84
43 Skippari Seppo FIN 29 33     62   43 Tollehaug Thor Inge N 36 41   0 77
44 Heinonen Harri FIN 27 34     61   44 Lahtinen Jukka FIN 37 36     73
45 Niskanen Kauko FIN   60     60   45 Skippari Tomi FIN 29 33     62
46 Tyynälä Tapani S   38 22   60   46 Halminen Pauli FIN 27 34     61
47 Lier Öivind N 0   58   58   47 Pietiläinen Juha FIN   60     60
48 Andersson Per S 56       56   48 Röed Stein N 0   58   58
49 Arnesson Sven-Ingvar S 54       54   49 Andersson Ulf S 56       56
50 Willner Jari FIN 25 29     54   50 Erntsson Yngve S 54       54
51 Fredriksson Börje S 53       53   51 Juselius Mika FIN 24 30     54
52 Johansen Leif DK 26   27   53   52 Andersson A-M S 53       53
53 Karlsson Lars S 52       52   52 Tyrväinen Heikki FIN   53     53
54 Pakarinen Jouko FIN   51     51   54 Johansen Per Alvin DK 26   27   53
55 Sörensen Ib DK       50 50   55 Eriksson Lars Erik S 52       52
56 Laaksonen Reijo FIN   49     49   56 Damstedt Eugen FIN   51     51
57 Preinfalk Michael S 43       43   57 Kaasalainen Hannu FIN   49     49
58 Vennola Raimo FIN   42     42   58 Johansson Ingemar S 42       42
58 Bengtsson Rune S 42       42   58 Typpi Kari FIN   42     42
60 Karjalainen Seppo FIN   41     41   60 Yliniemi Esa FIN   41     41
60 Testdal Torgeir N   41     41   61 Varjonen Ari FIN   40     40
60 Linden Andreas S 41       41   62 Hasa Ari FIN   39     39
63 Varjonen Petri FIN   40     40   63 Parviainen Saku FIN   38     38
64 Aromaa Jukka FIN   39     39   63 Virtanen Rami FIN 38       38
65 Linnansuu Janne FIN 38       38   65 Heino Jarkko FIN   37     37
65 Kovero Heikki FIN   38     38   66 Mattson Björn S   36     36
67 Tuomikoski Jari FIN   37     37   67 Salovaara Olli FIN 0 35     35
68 Johannesen Erik N 36     0 36   68 Sinisalo Erkki FIN   32     32
68 Styrman Jari S   36     36   69 Soramäki Hannu FIN   31     31
70 Suominen Teuvo FIN 0 35     35   70 Kokkonen Pertti FIN   29     29
71 Tiitta Mika FIN   32     32   71 Hautala Juha FIN   28     28
72 Ruuska Jari FIN   31     31   72 Millvig Göran S     25   25
73 Juselius Hannu FIN   30     30   72 Salonen Jukka FIN 25       25
74 Rintala Jukka FIN   28     28   74 Jalonen Rauli FIN   0     0
75 Svensson Benny S     25   25                  
76 Soukka Kari FIN 24 0     24                  
77 Tuokko Esa FIN   0     0