AS:n PM-Tulokset 1998, jos kaikki samassa luokassa
Resultaten i NoM i Bil-O 1998, om alla tävlar i samma klass

Sij Kuljettaja Maa S FIN N DK Yht   Sij. Kartanlukija Maa S FIN N DK Yht
Plc Förare Land S FIN N DK Tills.   Plc Kartläsare Land S FIN N DK Tills.
1 Söndergaard Harald DK 58 40 58 60 176   1 Söndergaard Jan DK 58 40 58 60 176
2 Leppänen Markku FIN 39 58 55 48 161   2 Åstrand Stefan FIN 39 58 55 48 161
3 Eronen Risto FIN 52 42 60 37 154   3 Lehtinen Kari FIN 52 42 60 37 154
4 Annala Stefan S 57 34 56 41 154   4 Johansson Roine S 57 34 56 41 154
5 Mörup Bent DK 48 32 51 55 154   5 Mörup Jörn DK 48 32 51 55 154
6 Ilomäki Esa FIN 23 47 54 53 154   6 Vuorinen Jari FIN 23 47 54 53 154
7 Vilenius Timo FIN 47 45 57 28 149   7 Euren Ari-Pekka FIN 47 45 57 28 149
8 Jensen Flemming DK 44 46 38 58 148   8 Mikkelsen Bent DK 44 46 38 58 148
9 Hintikka Kari FIN 54 52 41 27 147   9 Virtanen Pekka FIN 54 52 41 27 147
10 Sjöberg Rolf FIN 46 53 45 47 146   10 Johansen Jan DK 42   48 56 146
11 Spiegelhauger Leon DK 42   48 56 146   11 Åstrand Peter FIN 43 54   45 142
12 Vehkakoski Jarmo FIN 43 54   45 142   12 Jouhki Tapio FIN 33 43 47 51 141
13 Kaipainen Pekka FIN 33 43 47 51 141   13 Andersson Mikael S 60 31 39 42 141
14 Haraldsson H-E S 60 31 39 42 141   14 Rousku Iiro FIN 37 55 42 43 140
15 Heikkilä Reijo FIN 37 55 42 43 140   15 Kulmala Jari FIN 40 56 44 29 140
16 Lehtinen Jouko FIN 40 56 44 29 140   16 Rousku Riku FIN 46   45 47 138
17 Gotthardsen Jens DK 25 26 49 57 132   17 Kirketerp-Jensen Åge DK 25 23 49 57 131
18 Henriksson Björn S 41 41 46 35 128   18 Nideborn Claes S 41 41 46 35 128
19 Koivusaari Hannu FIN 27 48 36 39 123   19 Mäkelä Timo FIN 27 48 36 39 123
20 Karppinen Anssi FIN 34 44 31 36 114   20 Venäläinen Raimo FIN 34 44 31 36 114
21 Möller-Nielsen Henrik DK 26 17 32 52 110   21 Bentsen Peter DK 26 17 32 52 110
22 Rasmussen Erik DK 16 15 40 54 110   22 Michelsen John DK 16 15 40 54 110
23 Thorgren Lars S 45 22   40 107   23 Eklund Sören S 45 22   40 107
24 Hellander Jonas S 36 36 34 32 106   24 Hellander Per S 36 36 34 32 106
25 Carlsson Kjell S 28 35 35 33 103   25 Johansson Torbjörn S 28 35 35 33 103
26 Ringberg Christina S 35   37 31 103   26 Ringberg Folke S 35   37 31 103
27 Virtanen Mauno FIN 12 50 26 26 102   27 Virtanen Kari FIN 12 50 26 26 102
28 Sundgren Jan S 38 8 30 30 98   28 Stenius Jeanette S 38 8 30 30 98
29 Carlsson Yvonne S 56     38 94   29 Carlsson Ola S 56     38 94
30 Madsen Frank M DK 15 16 33 44 93   30 Madsen Poul Bo DK 15 16 33 44 93
31 Oscarsson Stig S 31 13 28 34 93   31 Oscarsson Henrik S 31 13 28 34 93
32 Sandström Ole DK 14 18 21 50 89   32 Hansen Mogen Boegh DK 14 18 21 50 89
33 Andersson Per-Lennart S 30 14 43 0 87   33 Andersson Peter S 30 14 43 0 87
34 Felin Rolf FIN 29 57     86   34 Laakso Erkki FIN 29 57     86
35 Mölck Christian DK 10 11 22 49 82   35 Petersen Jan DK 10 11 22 49 82
36 Berglund Ulf S 53   27   80   36 Lundqvist Per S 53   27   80
37 Furuseth Roy-Vidar N 24   52   76   37 Furuseth Truls N 24   52   76
38 Rasmussen Ib DK 19 10 0 46 75   38 Sörstrup Ken DK 19 10 0 46 75
39 Eklund Sölve S   19 29 24 72   39 Eklund Jesper S 7 19 29 24 72
40 Mamia Taina FIN 18   24 25 67   40 Andersson Per S 17 35 20   72
41 Löe Petter N 32 29     61   41 Mamia Kari FIN 18 0 24 25 67
42 Niskanen Kauko FIN   60     60   42 Braaten Ingvar N 32 29     61
43 Andersson Per S 55       55   43 Pietiläinen Juha FIN   60     60
44 Talvio Teppo FIN 21 33     54   44 Tollehaug Thor Inge N 20 38   0 58
45 Pakarinen Jouko FIN   51     51   45 Andersson Ulf S 55       55
46 Arnesson Sven-Ingvar S 51       51   46 Lahtinen Jukka FIN 21 33     54
47 Fredriksson Börje S 50       50   47 Tyrväinen Heikki FIN   53     53
48 Lier Öivind N 0   50   50   48 Damstedt Eugen FIN   51     51
49 Laaksonen Reijo FIN   49     49   48 Erntsson Yngve S 51       51
50 Karlsson Lars S 49       49   50 Andersson A-M S 50       50
51 Vennola Raimo FIN   39     39   51 Röed Stein N 0   50   50
52 Karjalainen Seppo FIN   38     38   52 Kaasalainen Hannu FIN   49     49
53 Skippari Seppo FIN 11 27     38   52 Eriksson Lars Erik S 49       49
54 Varjonen Petri FIN   37     37   54 Typpi Kari FIN   39     39
55 Heinonen Harri FIN 9 28     37   55 Skippari Tomi FIN 11 27     38
56 Aromaa Jukka FIN   36     36   56 Varjonen Ari FIN   37     37
57 Kovero Heikki FIN   35     35   57 Halminen Pauli FIN 9 28     37
58 Tuomikoski Jari FIN   34     34   58 Hasa Ari FIN   36     36
59 Johansen Leif DK 8   25   33   59 Heino Jarkko FIN   34     34
60 Suominen Teuvo FIN 0 30     30   60 Johansen Per Alvin DK 8   25   33
61 Tyynälä Tapani S   9 20   29   61 Salovaara Olli FIN 0 30     30
63 Willner Jari FIN 6 21     27   62 Juselius Mika FIN 5 23     28
64 Tiitta Mika FIN   25     25   63 Sinisalo Erkki FIN   25     25
65 Ruuska Jari FIN   24     24   64 Soramäki Hannu FIN   24     24
66 Juselius Hannu FIN   23     23   65 Millvig Göran S     23   23
66 Svensson Benny S     23   23   66 Virtanen Rami FIN 22       22
68 Linnansuu Janne FIN 22       22   67 Kokkonen Pertti FIN   21     21
69 Rintala Jukka FIN   20     20   68 Hautala Juha FIN   20     20
69 Johannesen Erik N 20     0 20   69 Johansson Ingemar S 13       13
71 Preinfalk Michael S 17       17   70 Yliniemi Esa FIN   12     12
72 Bengtsson Rune S 13       13   71 Parviainen Saku FIN   9     9
73 Testdal Torgeir N   12     12   72 Mattson Björn S   7     7
74 Linden Andreas S 7       7   73 Salonen Jukka FIN 6       6
74 Styrman Jari S   7     7   74 Jalonen Rauli FIN   0     0
75 Soukka Kari FIN 5 0     5                  
76 Tuokko Esa FIN   0     0