Autosuunnistuksen PM-Tulokset 2002
Resultaten i NoM i Bil-O 2002
   
Sij  
Kuljettaja Sij   Kartanlukija Maa DK FIN S N Yht
Plc Förare Plc Kartläsare Land DK FIN S N Tills.
1 Harald Söndergaard 1 Jan Söndergaard DK 60 60 57 60 180
2 Esa Yliniemi 2 Jari Kulmala FIN 60 58 58 58 176
3 Markku Leppänen 3 Stefan Åstrand FIN 55 60 60 54 175
4 Niels Holst 4 Jörn Mörup DK 58 54 56 57 171
5 Flemming Jensen 5 Bent Mikkelsen DK 55 56 52 56 167
6 Björn Henriksson 6 Claes Nideborn S 50 57 56 51 164
7 Reijo Heikkilä 7 Iiro Rousku FIN 57 52 49 55 164
8 Jonas Hellander 8 Per Hellander S 46 58 60 42 164
9 Rolf Felin 9 Erkki Laakso FIN 58 56 48 41 162
10 Pekka Kaipainen 10 Tapio Jouhki FIN 52 51 55 44 158
11 Kenneth Lannermo 11 Ulf Andersson S 53 53   52 158
12 Esa Ilomäki 12 Jari Vuorinen FIN 49 55 53 49 157
13 Jesper Jakobsen 13 Henrik Möller-Nielsen DK 49 55 50 50 155
14 Leon Spiegelhauer 14 Jan Johansen DK 57 49 46 36 152
15 Per Lennart Andersson 15 Peter Kihlstenius S 51 52   48 151
16 Per Mikkelsen 16 Mogens Bögh Hansen DK 56 50 45 0 151
17 Kari Soukka 17 Kari Mamia FIN 47 49 54 24 150
18 Ib Rasmussen 18 Ken Sörstrup DK 54 46 39 47 147
19 Erik Th. Rasmussen 19 John Michelsen DK 52 51 43 40 146
20 Stig Oscarson 20 Henrik Oscarson S 34 45 58 43 146
21 Frank Madsen 21 Poul Bo Madsen DK 53 39 42 46 141
22 Sölve Eklund 22 Jesper Eklund S 44 40 55 27 139
23 Tomi Viitala 23 Juha Heikkilä FIN 37 48 51 39 138
24 Matti Raunimo 24 Jari Itäkodes FIN 41 53 44 38 138
    25 Per E. Andersson S 39 44 54   137
    26 Jukka Lahtinen FIN 40 50 46 30 136
25 Michael Johansen 27 Kim Pedersen DK 47 43 40 45 135
    28 Per Alvin Johansen DK 51 48 35 0 134
26 Christian Mölck 29 Jan Petersen DK 50 41 41 33 132
    30 Timo Mäkelä FIN 45 54 33 0 132
27 Stefan Helin 31 Joacim Ahnheim S   47 51 32 130
28 Mauno Virtanen 32 Kari Virtanen FIN 43 44 37   124
29 Jan Sundgren 33 Janette Stenius S 33 0 52 35 120
30 Teuvo Suominen 34 Olli Salovaara FIN 35 46 38 0 119
31 Pasi Kekkonen 35 Matti Muttilainen FIN   47 36 29 112
32 Rolf Sjöberg 36 Riku Rousku FIN 54 57   111
33 Paule Riviere 37 Alice Riviere DK 44 0 32 34 110
34 Rauno Ojala 38 Ari Uotila FIN 42   34 31 107
35 Timo Vilenius 39 Ari-Pekka Euren FIN 56 0 47   103
    40 Roine Johansson S 48   53 101
36 Kari-Pekka Turtiainen 41 Ari Tuomala FIN 32 43 0 25 100
37 Teppo Talvio     FIN   50 45   95
38 Conny Johansson 42 Daniel Johansson S 38   54   92
39 Leif Johansen     DK 51   35 0 86
40 Bjarne Hansen     DK   48 31   79
41 Olavi Laiho     FIN 45   33 0 78
42 Henrik N. Larsen 43 Michael N. Larsen DK 48   28 76
43 Christina Rinberg 44 Folke Rinberg S 36   37 73
44 Lars Palle 45 Stig Winther Ravn DK 46   0 26 72
45 Ulf Berglund 46 Pär Lundqvist S   57 0 57
46 Lars Thorgren     S   54   54
46 Hannu Koivusaari     FIN   54   54
48 Per Andersson     S   53 53
49 Stefan Annala     S 48   48
50 Rene Hinsch 48 Kim Andersen DK 45 0 0 0 45
51 Timo Nurmi 49 Timo Simonen FIN   45   45
51 Ove Lindberg     S   44   44
    50 Björn Johansson S   42 0   42
53 Sten Johansson     S   42   42
54 Arto Mattila     FIN 40   40
55 Mats Frisk     S 39   39
    51 Martin Toft Sörensen DK   31   31
56 Mika Juselius     FIN   30 30
56 Rauno Nurminen 52 Mika Juselius FIN   30   30
58 Peter Brådner 53 Håkan Nilsson S   0 0
59 Linda Johansson     S   0   0