Autosuunnistuksen PM-Tulokset 2001
Resultaten i NoM i Bil-O 2001

Sij   Kuljettaja Sij Kartanlukija Maa DK S FIN N Yht
Plc   Förare Plc Kartläsare Land DK S FIN N Tills.
1   Markku Leppänen 1 Stefan Åstrand FIN 58 60 60 51 178
2   Harald Söndergaard 2 Jan Söndergaard DK 58 0 60 60 178
3   Timo Vilenius 3 Ari-Pekka Euren FIN 60 56 52 57 173
4   Niels Holst 4 Jörn Mörup DK 60 57 53 55 172
5   Reijo Heikkilä 5 Iiro Rousku FIN 55 58 58 49 171
6   Leon Spiegelhauer 6 Jan Johansen DK 56 52 55 58 169
7   Rolf Felin 7 Erkki Laakso FIN 57 51 56 56 169
8   Esa Yliniemi 8 Jari Kulmala FIN 56 55 57 53 168
9   Flemming Jensen 9 Bent Mikkelsen DK 54 48 57 54 165
10   Kjell Carlsson 10 Torbjörn Johansson S 44 58 58 47 163
11   Jonas Helander 11 Per Helander S 40 60 51 50 161
12   Risto Eronen 12 Kari Lehtinen FIN 53 53 53 52 159
13   Pekka Kaipainen 13 Tapio Jouhki FIN 52 50 55   157
14   Per Lennart Andersson 14 Peter Andersson S 49 54 54   157
      15 Jari Vuorinen FIN 47 54 54 46 155
15   Björn Henriksson 16 Claes Nideborn S 43 56 56 36 155
16   Stefan Annala 17 Roine Johansson S 48 53 50   151
17   Sölve Eklund 18 Jesper Eklund S 45 57 46 43 148
18   Esa Ilomäki       47 54   45 146
19   Erik Johannessen 19 Thor Inge Tollehaug N   37 49 60 146
20   Jesper Jakobsen 20 Henrik Möller-Nielsen DK 50 43 52 42 145
21   Ib Rasmussen 21 Ken Sörstrup DK 57 41 44 44 145
22   Per Mikkelsen 22 Mogens Bögh Hansen DK 55 49 0 40 144
23   Kari Soukka 23 Kari Mamia FIN 42 46 48 48 142
24   Frank Madsen 24 Poul Bp Madsen DK 52 45 45 38 142
25   Erik Rasmussen 25 John Michelsen DK 51 42 47 41 140
26   Pasi Kekkonen 26 Matti Muttilainen FIN 41 44 49   134
27   Stefan Eriksson 27 Per Andersson S 39 51 40   130
28   Leif Johansen 28 Per Alvin Johansen DK 47 39 43 37 129
29   Christian Mölck 29 Jan Petersen DK 49 33 39 39 127
30   Paule Riviere 30 Alice Riviere DK 48 35 42 35 125
31   Kari-Pekka Turtiainen 31 Ari Tuomala FIN 37 34 50   121
32   Rene Hinsch 32 Kim Andersen DK 45 36 0 34 115
33   Yvonne Carlsson 33 Ola Carlsson S 50 52     102
34   Hannu Koivusaari 34 Timo Mäkelä FIN 54 47 0   101
34   Lars Karlsson 34 Lars Erik Eriksson S 46 55     101
34   Michael Johansen 34 Kim Pedersen DK 53 0 48   101
37   Mauno Virtanen 37 Kari Virtanen FIN   38 51   89
38   Jan Sundgren 38 Nettan Stenius S 36 49     85
39   Stig Oscarson 39 Henrik Oscarson S 38   41   79
40   Roy Haaverstad 40 Svein Eikaas N       58 58
41   Jarle Pedersen 41 John Kristian Pedersen N       57 57
42   Egil Finslag 42 Jostein Sannes N       56 56
43   Öyvind Roger Kille 43 Egil Sandtveit N       55 55
44   Rune Sandtveit 44 Reidar Bjerland N       54 54
44   Jyrki Saloniemi     FIN     54   54
45   T Johanson 45 N Smestad N       53 53
46   O Moy 46 H Halvorsen N       52 52
47   K Sivertsen 47 T Koveland N       51 51
45   Kenneth Lannermo 45 Ulf Andersson S 51 0 0   51
42   Oscar Sylvan 41 Hans Sylvan S   50     50
      42 Michael N. Larsen DK 46 0     46
43   Henrik N. Larsen     DK 46       46
44   Janne Linnansuu 43 Rami Virtanen FIN   40     40
45   Jörgen Andersen     DK   0     0
45   Roy Vidar Furuseth 44 Truls Furuseth N   0     0
45   Olga Lauridsen 44 Lars Palle DK   0     0


Viimeksi päivitetty 5.10.2001
Päivittäjä Pekka Artukka

1 Harald Söndergaard 1 Jan Söndergaard DK 60 60
1 Esa Yliniemi 1 Jari Kulmala FIN 60 60
2 Niels Holst 2 Jörn Mörup DK 58 58
2 Rolf Felin 2 Erkki Laakso FIN 58 58
3 Leon Spiegelhauer 3 Jan Johansen DK 57 57
3 Reijo Heikkilä 3 Iiro Rousku FIN 57 57
4 Ib Rasmussen 4 Ken Sörstrup DK 56 56
4 Timo Vilenius 4 Ari-Pekka Euren FIN 56 56
5 Per Mikkelsen 5 Mogens Bögh Hansen DK 55 55
5 Markku Leppänen 5 Stefan Åstrand FIN 55 55
6 Flemming Jensen 6 Bent Mikkelsen DK 54 54
6 Rolf Sjöberg 6 Riku Rousku FIN 54 54
7 Frank Madsen 7 Poul Bo Madsen DK 53 53
7 Kenneth Lannermo 7 Ulf Andersson S 53 53
8 Erik Th. Rasmussen 8 John Michelsen DK 52 52
8 Pekka Kaipainen 8 Tapio Jouhki FIN 52 52
9 Leif Johansen 9 Per Alvin Johansen DK 51 51
9 Per Lennart Andersson 9 Peter Kihlstenius S 51 51
10 Christian Mölck 10 Jan Petersen DK 50 50
10 Björn Henriksson 10 Claes Nideborn S 50 50
11 Jesper Jakobsen 11 Henrik Möller-Nielsen DK 49 49
11 Esa Ilomäki 11 Jari Vuorinen FIN 49 49
12 Henrik N. Larsen 12 Michael N. Larsen DK 48 48
12 Stefan Annala 12 Roine Johansson S 48 48
13 Michael Johansen 13 Kim Pedersen DK 47 47
13 Kari Soukka 13 Kari Mamia FIN 47 47
14 Lars Palle 14 Stig Winther Ravn DK 46 46
14 Jonas Helander 14 Per Helander S 46 46
15 Rene Hinsch 15 Kim Andersen DK 45 45
15 Olavi Laiho 15 Timo Mäkelä FIN 45 45
16 Paule Riviere 16 Alice Riviere DK 44 44
16 Sölve Eklund 16 Jesper Eklund S 44 44
17 Mauno Virtanen 17 Kari Virtanen FIN 43 43
18 Rauno Ojala 18 Ari Uotila FIN 42 42
19 Matti Raunimo 19 Jari Itäkodes FIN 41 41
20 Arto Mattila 20 Jukka Lahtinen FIN 40 40
21 Mats Frisk 21 Per Andersson S 39 39
22 Conny Andersson 22 Daniel Johansson S 38 38
23 Tomi Viitala 23 Juha Heikkilä FIN 37 37
24 Christina Rinberg 24 Folke Rinberg S 36 36
25 Teuvo Suominen 25 Olli Salovaara FIN 35 35
26 Stig Oscarson 26 Henrik Oscarson S 34 34
27 Jan Sundgren 27 Janette Stenius S 33 33
28 Kari-Pekka Turtiainen 28 Ari Tuomala FIN 32 32