| Sij | DK | S | FIN | N | Yht | ||||
| Plc | Tills. | ||||||||
| 1 | S U O M I - F I N L A N D | 175 | 174 | - | 166 | 515 | |||
| - | |||||||||
| Timo Vilenius | - | Ari-Pekka Euren | 60 | 56 | 57 | ||||
| Markku Leppänen | - | Stefan Åstrand | 58 | 60 | |||||
| Rolf Felin | - | Erkki Laakso | 57 | 56 | |||||
| Reijo Heikkilä | - | Iiro Rousku | 58 | ||||||
| Esa Yliniemi | - | Jari Kulmala | 53 | ||||||
| - | |||||||||
| 2 | T A N S K A - D A N M A R K | - | 158 | 172 | 173 | 503 | |||
| - | |||||||||
| Niels Holst | - | Jörn Mörup | 57 | 55 | |||||
| Leon Spiegelhauer | - | Jan Johansen | 52 | 55 | 58 | ||||
| Per Mikkelsen | - | Mogens Bögh Hansen | 49 | ||||||
| Harald Söndergaard | - | Jan Söndergaard | 60 | 60 | |||||
| Flemming Jensen | - | Bengt Mikkelsen | 57 | ||||||
| 3 | R U O T S I - S V E R I G E | 150 | - | 168 | 141 | 459 | |||
| - | |||||||||
| Kenneth Lannermo | - | Ulf Andersson | 51 | ||||||
| Yvonne Carlsson | - | Ola Carlsson | 50 | ||||||
| Per Lennart Andersson | - | Peter Andersson | 49 | 54 | |||||
| Kjell Carlsson | - | Torbjörn Johansson | 58 | 47 | |||||
| Björn Henriksson | - | Claes Nideborn | 56 | ||||||
| Per Hellander | - | Jonas Hellander | 50 | ||||||
| Sölve Eklund | - | Jesper Eklund | 44 | ||||||
| 4 | N O R J A - N O R G E | 0 | 37 | 49 | - | 86 | |||
| - | |||||||||
| Erik Johannessen | - | Thor Inge Tollehaug | 37 | 49 | |||||
| - |
Viimeksi päivitetty 02.07.2000
Päivittäjä Pekka Artukka