| Sij | Kuljettaja | Kartanlukija | Maa | DK | S | FIN | N | Yht | |||
| Plc | Förare | Kartläsare | Land | DK | S | FIN | N | Tills. | |||
| 1 | Leif Johansen | 1 | Per Alvin Johansen | DK | 58 | 56 | 60 | 60 | 178 | ||
| 2 | Paule Riviere | 2 | Alice Riviere | DK | 60 | 55 | 58 | 58 | 176 | ||
| 3 | Pasi Kekkonen | 3 | Matti Muttilainen | FIN | 60 | 58 | 57 | 175 | |||
| 4 | Rene Hinsch | 4 | Kim Andersen | DK | 56 | 53 | 57 | 57 | 170 | ||
| 5 | Kari-Pekka Turtiainen | 5 | Ari Tuomala | FIN | 58 | 54 | 58 | 170 | |||
| 6 | Mauno Virtanen | 6 | Kari Virtanen | FIN | 60 | 60 | 120 | ||||
| 7 | Michael N. Larsen | DK | 57 | 51 | 108 | ||||||
| 7 | Oscar Sylvan | 8 | Hans Sylvan | S | 60 | 60 | |||||
| 8 | Roy Haaverstad | 8 | Svein Eikaas | N | 60 | 60 | |||||
| 9 | Jarle Pedersen | 10 | John Kristian Pedersen | N | 58 | 58 | |||||
| 10 | Henrik N. Larsen | DK | 57 | 57 | |||||||
| 10 | Janne Linnansuu | 11 | Rami Virtanen | FIN | 57 | 57 | |||||
| 10 | Egil Finslag | 12 | Jostein Sannes | N | 57 | 57 | |||||
| 13 | Öyvind Roger Kille | 13 | Egil Sandtveit | N | 56 | 56 | |||||
| 14 | Rune Sandtveit | 14 | Reidar Bjerland | N | 55 | 55 | |||||
| 15 | T Johanson | 15 | N Smestad | N | 54 | 54 | |||||
| 16 | O Moy | 16 | H Halvorsen | N | 53 | 53 | |||||
| 17 | Olga Lauridsen | 17 | Lars Palle | DK | 52 | 52 | |||||
| 17 | K Sivertsen | 17 | T Koveland | N | 52 | 52 | |||||
| 19 | Jörgen Andersen | DK | 51 | 51 |
Viimeksi päivitetty 5.10.2001
Päivittäjä Pekka Artukka