Autosuunnistuksen PM-Tulokset 2000
Resultaten i NoM i Bil-O 2000

Sij Kuljettaja Maa DK N FIN S Yht   Sij Kartanlukija Maa DK N FIN S Yht
Plc Förare Land DK N FIN S Tills.   Plc Kartläsare Land DK N FIN S Tills.
1 Söndergaard Harald DK 60 60 60 60 180   1 Söndergaard Jan DK 60 60 60 60 180
2 Seppänen Markku FIN 60 48 60 56 176   2 Bitter Riku FIN 60 48 60 56 176
3 Leppänen Markku FIN 58 58 58 58 174   3 Åstrand Stefan FIN 58 58 58 58 174
4 Annala Stefan S 45 52 58 60 170   4 Mörup Jörn DK 58 57 55 51 170
5 Holst Niels DK 58 57 55   170   5 Johansson Roine S 45 52 58 60 170
6 Sjöberg Rolf FIN 55 50 57 53 165   6 Rousku Riku FIN 55 50 57 53 165
7 Vilenius Timo FIN 46 55 55 55 165   7 Euren Ari-Pekka FIN 46 55 55 55 165
8 Eronen Risto FIN 57 47 47 57 161   8 Andersson Ulf S 49 53 53 58 164
9 Ilomäki Esa FIN 53 46 53 54 160   9 Lehtinen Kari FIN 57 47 47 57 161
10 Henriksson Björn S 48 39 57 55 160   10 Vuorinen Jari FIN 53 46 53 54 160
11 Andersson Per S 49   53 58 160   11 Nideborn Claes S 48 39 57 55 160
12 Carlsson Kjell S 51 44 50 57 158   12 Johansson Torbjörn S 51 44 50 57 158
13 Heikkilä Reijo FIN 52 54 50 45 156   13 Rousku Iiro FIN 52 54 50 45 156
14 Kaipainen Pekka FIN 54 45 52 50 156   14 Jouhki Tapio FIN 54 45 52 50 156
15 Spiegelhauger Leon DK 55 42 52 48 155   15 Carlsson Ola S 56 43 56   155
16 Carlsson Yvonne S 56 43 56   155   16 Kulmala Jari FIN 43 51 56 47 154
17 Lehtinen Jouko FIN 43 51 56 47 154   17 Laakso Erkki FIN 47 56 48 49 153
18 Felin Rolf FIN 47 56 48 49 153   18 Mikkelsen Bent DK 53 49 51 0 153
19 Jensen Flemming DK 53 49 51 0 153   19 Johansen Jan DK 55 42   48 145
20 Rasmussen Ib DK 54 35 45 41 140   20 Sörstrup Ken DK 54 35 45 41 140
21 Eklund Sölve S 39 21 47 53 140   21 Eklund Jesper S 39 21 47 53 139
22 Rasmussen Erik DK 51 32 44 43 138   22 Mäkelä Timo FIN 44 36 49 44 137
23 Koivusaari Hannu FIN 44 36 49 44 137   23 Andersson Per S 33 33 49 54 136
24 Thorgren Lars S 33 33 49 54 136   24 Mamia Kari FIN 40 29 54 42 136
25 Pedersen Sören H. DK 57 41 0 37 135   25 Hansen Mogen B DK 57 41 0 37 135
26 Jacobsen Jesper DK 49 38 46 36 133   26 Möller Nielsen Henrik DK 49 38 46 36 133
27 Andersson Per-L S 41 34 0 56 131   27 Andersson Peter S 41 34 0 56 131
28 Sundgren Jan S 36 27 42 52 130   28 Stenius Jeanette S 36 27 42 52 130
29 Mölck Christian DK 50 31 43 35 128   29 Petersen Jan DK 50 31 43 35 128
30 Kekkonen Pasi FIN 38 30 46 40 124   30 Michelsen John DK 51 32   43 126
31 Soukka Kari FIN 40 29 54   123   31 Muttilainen Matti FIN 38 30 46 40 124
32 Talvio Teppo FIN   23 51 38 112   32 Pedersen Kim DK 48 28 44   120
33 Furuseth Roy-Vidar N   60   45 105   33 Lahtinen Jukka FIN   23 51 38 112
34 Suominen Teuvo FIN 37 26   39 102   34 Furuseth Truls N   60   45 105
35 Johannesen Erik N 42 58 0 0 100   35 Frederiksen Ole R DK 52   52   104
36 Hellander Jonas S   40 54   94   36 Salovaara Olli FIN 37 26   39 102
37 Madsen Frank M DK 56 37 0 0 93   37 Tollehaug Thor Inge N 42 58 0 0 100
38 Sandström Ole DK 48 28     76   38 Hellander Per S   40 54   94
39 Johansen Leif DK 47 25   0 72   39 Madsen Poul Bo DK 56 37 0 0 93
40 Oscarsson Stig S   24 48   72   40 Johansen Per Alvin DK 47 25   0 72
41 Lier Öivind N   57     57   41 Oscarsson Henrik S   24 48   72
42 Johansen Svein N   56     56   42 Röed Stein N   57     57
43 Finstad Morten N   55     55   43 Johansen Even N   56     56
44 Haraldsson Hans-E S   53     53   44 Ihlang Jan N   55     55
45 Olsen Sten DK       52 52   44 Jörgensen Henrik DK       52 52
46 Hansen Bjarne DK 52       52   46 Ringberg Folke S 50       50
46 Holm Borge DK       51 51   47 Larsen Michael N DK 46     0 46
48 Ringberg Christina S 50       50   48 Braaten Ingvar N 35     0 35
49 Larsen Henrik N DK 46     0 46   49 Turtiainen Kari-P FIN 34     0 34
50 Mattila Arto FIN       42 42   50 Riviere Alice DK   22   0 22
51 Löe Petter N 35     0 35     Andersen Kim DK       0 0
52 Tuomala Ari FIN 34     0 34     Palle Lars DK       0 0
53 Riviere Paule DK   22   0 22     Mattson Björn S     0   0
  Hisch Rene DK       0 0                  
  Lauridsen Olga DK       0 0                  
  Johansen Michael DK         0                  
  Styrman Jari S     0   0                  
                                 


Viimeksi päivitetty 31.11.2000
Päivittäjä Pekka Artukka