| Sij | Kuljettaja | Maa | DK | N | FIN | S | Yht | Sij | Kartanlukija | Maa | DK | N | FIN | S | Yht | |
| Plc | Förare | Land | DK | N | FIN | S | Tills. | Plc | Kartläsare | Land | DK | N | FIN | S | Tills. | |
| 1 | Kekkonen Pasi | FIN | 60 | 60 | 58 | 58 | 178 | 1 | Muttilainen Matti | FIN | 60 | 60 | 58 | 58 | 178 | |
| 2 | Johansen Leif | DK | 60 | 57 | 60 | 54 | 177 | 2 | Johansen Per Alvin | DK | 60 | 57 | 60 | 54 | 177 | |
| 3 | Suominen Teuvo | FIN | 58 | 58 | 57 | 173 | 3 | Salovaara Olli | FIN | 58 | 58 | 57 | 173 | |||
| 4 | Talvio Teppo | FIN | 56 | 60 | 56 | 172 | 4 | Lahtinen Jukka | FIN | 56 | 60 | 56 | 172 | |||
| 5 | Riviere Paul | DK | 57 | 55 | 57 | 55 | 169 | 5 | Riviere Alice | DK | 57 | 55 | 57 | 55 | 169 | |
| 6 | Tuomala Ari | FIN | 57 | 53 | 110 | 6 | Turtiainen Kari-Pekka | FIN | 57 | 53 | 110 | |||||
| 7 | Lier Öivind | N | 60 | 60 | 7 | Röed Stein | N | 60 | 60 | |||||||
| 8 | Olsen Sten | DK | 60 | 60 | 8 | Jörgensen Henrik | DK | 60 | 60 | |||||||
| 9 | Larsen Henrik N. | DK | 58 | 0 | 58 | 9 | Larsen Michael N. | DK | 58 | 0 | 58 | |||||
| 10 | Johansen Svein | N | 58 | 58 | 10 | Johansen Even | N | 58 | 58 | |||||||
| 11 | Styrman Jari | S | 58 | 58 | 11 | Mattson Björn | S | 58 | 58 | |||||||
| 12 | Finstad Morten | N | 57 | 57 | 12 | Ihlang Jan | N | 57 | 57 | |||||||
| 14 | Lauridsen Olga | DK | 52 | 52 | 14 | Palle Lars | DK | 52 | 52 | |||||||
| 13 | Hisch Rene | DK | 0 | 0 | 13 | Andersen Kim | DK | 0 | 0 | |||||||
Viimeksi päivitetty 2.11.2000
Päivittäjä Pekka Artukka