| Pos | No | Name | Games | Total Min | SHF | M/G | S/G | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | Marko Kiprusoff | 20 | 379:39 | 562 | 18:59 | 28,1 | 0:41 | ||||||||
| D | 4 | Niko Kluuskeri | 2 | 7:00 | 12 | 3:30 | 6,0 | 0:35 | ||||||||
| D | 5 | Aki Berg (C) | 26 | 554:12 | 791 | 21:19 | 30,4 | 0:42 | ||||||||
| D | 6 | Casper Santanen | 26 | 247:06 | 368 | 9:30 | 14,2 | 0:40 | ||||||||
| D | 18 | Antti Halonen | 32 | 601:46 | 853 | 18:48 | 26,7 | 0:42 | ||||||||
| D | 20 | Kyle Klubertanz | 30 | 729:27 | 954 | 24:19 | 31,8 | 0:46 | ||||||||
| D | 25 | Veli-Matti Vittasmäki | 15 | 53:52 | 81 | 3:35 | 5,4 | 0:40 | ||||||||
| D | 29 | Jarkko Heikkinen | 14 | 267:54 | 386 | 19:08 | 27,6 | 0:42 | ||||||||
| D | 36 | Joonas Järvinen | 30 | 476:05 | 733 | 15:52 | 24,4 | 0:39 | ||||||||
| D | 40 | Markus Nordlund | 32 | 717:14 | 933 | 22:25 | 29,2 | 0:46 | ||||||||
| F | 10 | Tommi Hannus | 33 | 369:34 | 515 | 11:12 | 15,6 | 0:43 | ||||||||
| F | 15 | Tommi Laine | 24 | 126:59 | 195 | 5:17 | 8,1 | 0:39 | ||||||||
| F | 17 | Tomas Sinisalo | 19 | 133:26 | 185 | 7:01 | 9,7 | 0:43 | ||||||||
| F | 21 | Jamie Johnson | 24 | 413:53 | 503 | 17:15 | 21,0 | 0:49 | ||||||||
| F | 22 | Toni Jalo | 6 | 53:21 | 72 | 8:54 | 12,0 | 0:44 | ||||||||
| F | 24 | Max Kolu | 33 | 369:41 | 561 | 11:12 | 17,0 | 0:40 | ||||||||
| F | 26 | Joni Töykkälä | 27 | 385:24 | 611 | 14:16 | 22,6 | 0:38 | ||||||||
| F | 27 | Lassi Kokkala | 3 | 8:39 | 15 | 2:53 | 5,0 | 0:35 | ||||||||
| F | 28 | Ville Vahalahti | 33 | 635:56 | 802 | 19:16 | 24,3 | 0:48 | ||||||||
| F | 34 | Tuomas Suominen | 30 | 422:10 | 607 | 14:04 | 20,2 | 0:42 | ||||||||
| F | 38 | Sami Venäläinen | 33 | 565:27 | 729 | 17:08 | 22,1 | 0:47 | ||||||||
| F | 41 | Antti Reivonen | 18 | 117:32 | 167 | 6:32 | 9,3 | 0:42 | ||||||||
| F | 42 | Mikko Eloranta (A) | 27 | 397:58 | 569 | 14:44 | 21,1 | 0:42 | ||||||||
| F | 74 | Antti Erkinjuntti | 32 | 468:03 | 628 | 14:38 | 19,6 | 0:45 | ||||||||
| F | 77 | Aki Uusikartano (A) | 33 | 613:35 | 838 | 18:36 | 25,4 | 0:44 | ||||||||
| F | 81 | Ilari Filppula | 28 | 429:06 | 573 | 15:20 | 20,5 | 0:45 | ||||||||
| F | 87 | Jarkko Hattunen | 28 | 218:06 | 308 | 7:47 | 11,0 | 0:42 | ||||||||
| GK | 35 | Atte Engren | 20 | 182:11 | 9:07 | |||||||||||
| GK | 53 | Alexander Salak | 30 | 1821:09 | 60:42 | |||||||||||
| GK | 60 | Juha Kuokkanen | 16 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2004 |