| Pos | No | Name | Games | Total Min | SHF | M/G | S/G | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | Marko Kiprusoff | 5 | 116:41 | 167 | 23:20 | 33,4 | 0:42 | ||||||||
| D | 4 | Niko Kluuskeri | 2 | 7:00 | 12 | 3:30 | 6,0 | 0:35 | ||||||||
| D | 5 | Aki Berg (C) | 15 | 332:52 | 448 | 22:11 | 29,9 | 0:45 | ||||||||
| D | 6 | Casper Santanen | 18 | 235:14 | 347 | 13:04 | 19,3 | 0:41 | ||||||||
| D | 18 | Antti Halonen | 18 | 398:29 | 532 | 22:08 | 29,6 | 0:45 | ||||||||
| D | 20 | Kyle Klubertanz | 15 | 368:46 | 462 | 24:35 | 30,8 | 0:48 | ||||||||
| D | 25 | Veli-Matti Vittasmäki | 14 | 53:52 | 81 | 3:51 | 5,8 | 0:40 | ||||||||
| D | 29 | Jarkko Heikkinen | 2 | 45:19 | 57 | 22:40 | 28,5 | 0:48 | ||||||||
| D | 36 | Joonas Järvinen | 15 | 224:44 | 339 | 14:59 | 22,6 | 0:40 | ||||||||
| D | 40 | Markus Nordlund | 18 | 406:09 | 528 | 22:34 | 29,3 | 0:46 | ||||||||
| F | 10 | Tommi Hannus | 18 | 234:53 | 303 | 13:03 | 16,8 | 0:47 | ||||||||
| F | 15 | Tommi Laine | 11 | 51:35 | 75 | 4:41 | 6,8 | 0:41 | ||||||||
| F | 17 | Tomas Sinisalo | 13 | 92:20 | 121 | 7:06 | 9,3 | 0:46 | ||||||||
| F | 21 | Jamie Johnson | 15 | 264:14 | 319 | 17:37 | 21,3 | 0:50 | ||||||||
| F | 22 | Toni Jalo | 6 | 53:21 | 72 | 8:54 | 12,0 | 0:44 | ||||||||
| F | 24 | Max Kolu | 18 | 197:58 | 291 | 11:00 | 16,2 | 0:41 | ||||||||
| F | 26 | Joni Töykkälä | 12 | 155:49 | 240 | 12:59 | 20,0 | 0:39 | ||||||||
| F | 28 | Ville Vahalahti | 18 | 330:17 | 415 | 18:21 | 23,1 | 0:48 | ||||||||
| F | 34 | Tuomas Suominen | 18 | 254:10 | 344 | 14:07 | 19,1 | 0:44 | ||||||||
| F | 38 | Sami Venäläinen | 18 | 263:17 | 339 | 14:38 | 18,8 | 0:47 | ||||||||
| F | 41 | Antti Reivonen | 11 | 91:25 | 125 | 8:19 | 11,4 | 0:44 | ||||||||
| F | 42 | Mikko Eloranta (C) | 13 | 201:57 | 269 | 15:32 | 20,7 | 0:45 | ||||||||
| F | 74 | Antti Erkinjuntti | 17 | 250:25 | 300 | 14:44 | 17,6 | 0:50 | ||||||||
| F | 77 | Aki Uusikartano (A) | 18 | 330:11 | 419 | 18:21 | 23,3 | 0:47 | ||||||||
| F | 81 | Ilari Filppula | 13 | 200:17 | 256 | 15:24 | 19,7 | 0:47 | ||||||||
| F | 87 | Jarkko Hattunen | 17 | 162:01 | 220 | 9:32 | 12,9 | 0:44 | ||||||||
| GK | 35 | Atte Engren | 6 | 182:11 | 30:22 | |||||||||||
| GK | 53 | Alexander Salak | 15 | 914:43 | 60:59 | |||||||||||
| GK | 60 | Juha Kuokkanen | 15 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2004 |