| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | OT | Total | SHF | Av. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 6 | Joonas Lehtivuori | 5:52 | 7:20 | 7:18 | 2:06 | 22:36 | 28 | 0:48 | |||||||||
| D | 12 | Troy Milam | 7:34 | 9:12 | 9:19 | 2:51 | 28:56 | 30 | 0:58 | |||||||||
| D | 22 | Markus Seikola | 7:12 | 6:50 | 7:46 | 2:35 | 24:23 | 31 | 0:47 | |||||||||
| D | 33 | Kevin Kantee | 6:47 | 4:29 | 5:32 | 0:00 | 16:48 | 22 | 0:46 | |||||||||
| D | 50 | Matt Nickerson | 5:21 | 3:44 | 3:37 | 0:54 | 13:36 | 18 | 0:45 | |||||||||
| D | 81 | Arto Tukio (A) | 7:14 | 8:06 | 7:15 | 1:34 | 24:09 | 30 | 0:48 | |||||||||
| F | 9 | Geoff Platt | 5:36 | 6:54 | 5:15 | 1:37 | 19:22 | 22 | 0:53 | |||||||||
| F | 10 | Matti Uusivirta | 3:11 | 1:49 | 0:45 | 0:00 | 5:45 | 8 | 0:43 | |||||||||
| F | 11 | Miikka Männikkö | 6:44 | 7:01 | 6:44 | 0:59 | 21:28 | 28 | 0:46 | |||||||||
| F | 15 | Masi Marjamäki | 6:24 | 5:44 | 5:07 | 1:31 | 18:46 | 24 | 0:47 | |||||||||
| F | 18 | Antti Roppo | 2:45 | 1:47 | 0:49 | 0:00 | 5:21 | 9 | 0:36 | |||||||||
| F | 27 | Sami Torkki | 3:13 | 2:25 | 1:41 | 0:00 | 7:19 | 12 | 0:37 | |||||||||
| F | 29 | Jani Keinänen | 4:28 | 2:29 | 5:02 | 0:00 | 11:59 | 17 | 0:42 | |||||||||
| F | 40 | Jarkko Kauvosaari | 6:52 | 6:06 | 5:20 | 0:17 | 18:35 | 27 | 0:41 | |||||||||
| F | 51 | Pasi Määttä (C) | 5:49 | 6:35 | 6:44 | 1:35 | 20:43 | 27 | 0:46 | |||||||||
| F | 61 | Marko Anttila | 4:23 | 4:02 | 5:40 | 1:36 | 15:41 | 19 | 0:50 | |||||||||
| F | 71 | Lauri Tukonen | 5:42 | 5:01 | 4:20 | 1:44 | 16:47 | 19 | 0:53 | |||||||||
| F | 91 | Turo Järvinen (A) | 4:53 | 5:00 | 5:46 | 0:00 | 15:39 | 18 | 0:52 | |||||||||
| GK | 28 | Hannu Toivonen | 20:00 | 19:59 | 20:00 | 5:00 | 64:59 | |||||||||||
| GK | 31 | Niko Sulkanen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |