| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Total | SHF | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | Kimmo Pikkarainen | 4:10 | 6:13 | 5:45 | 16:08 | 22 | 0:44 | ||||||||
| D | 3 | Mikko Jokela (A) | 8:04 | 6:18 | 7:49 | 22:11 | 27 | 0:49 | ||||||||
| D | 4 | Antti Hulkkonen | 4:19 | 4:25 | 4:16 | 13:00 | 18 | 0:43 | ||||||||
| D | 7 | Mikko Kalteva (A) | 3:55 | 5:49 | 3:10 | 12:54 | 19 | 0:41 | ||||||||
| D | 10 | Marko Kauppinen | 3:52 | 3:49 | 3:36 | 11:17 | 18 | 0:38 | ||||||||
| D | 14 | Sami Helenius | 1:48 | 2:18 | 0:19 | 4:25 | 7 | 0:38 | ||||||||
| D | 25 | Kimmo Eronen | 6:46 | 4:57 | 7:47 | 19:30 | 24 | 0:49 | ||||||||
| D | 60 | Tom Koivisto | 6:25 | 5:40 | 7:18 | 19:23 | 22 | 0:53 | ||||||||
| F | 15 | Janne Hauhtonen | 6:28 | 6:21 | 7:09 | 19:58 | 30 | 0:40 | ||||||||
| F | 19 | Jyrki Louhi | 6:11 | 6:46 | 6:36 | 19:33 | 30 | 0:39 | ||||||||
| F | 22 | Jani-Petteri Helenius | 3:59 | 4:47 | 3:14 | 12:00 | 18 | 0:40 | ||||||||
| F | 26 | Joey Tenute | 5:48 | 7:23 | 7:00 | 20:11 | 25 | 0:48 | ||||||||
| F | 27 | Juha Lind (C) | 5:04 | 5:36 | 5:14 | 15:54 | 25 | 0:38 | ||||||||
| F | 28 | Jani Rita | 6:09 | 6:19 | 6:39 | 19:07 | 26 | 0:44 | ||||||||
| F | 29 | Kalle Kerman | 5:19 | 5:02 | 5:25 | 15:46 | 26 | 0:36 | ||||||||
| F | 51 | Jan Mikael Juutilainen | 2:20 | 0:42 | 0:00 | 3:02 | 5 | 0:36 | ||||||||
| F | 72 | Ilmari Pitkänen | 3:07 | 1:39 | 0:41 | 5:27 | 9 | 0:36 | ||||||||
| F | 74 | Pasi Nielikäinen | 1:54 | 1:50 | 0:41 | 4:25 | 8 | 0:33 | ||||||||
| F | 79 | Mike Bishai | 6:39 | 6:58 | 9:14 | 22:51 | 30 | 0:46 | ||||||||
| F | 83 | Tomi Mäki | 5:43 | 5:08 | 5:15 | 16:06 | 24 | 0:40 | ||||||||
| GK | 34 | Juuso Riksman | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 60:00 | ||||||||||
| GK | 35 | Joonas Hallikainen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |