| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Total | SHF | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 6 | Casper Santanen | 5:12 | 5:50 | 6:31 | 17:33 | 23 | 0:46 | ||||||||
| D | 18 | Antti Halonen | 6:35 | 8:13 | 6:37 | 21:25 | 29 | 0:44 | ||||||||
| D | 20 | Kyle Klubertanz | 7:57 | 8:58 | 8:43 | 25:38 | 28 | 0:55 | ||||||||
| D | 25 | Veli-Matti Vittasmäki | 5:36 | 3:32 | 3:40 | 12:48 | 18 | 0:43 | ||||||||
| D | 36 | Joonas Järvinen | 6:58 | 4:19 | 6:31 | 17:48 | 25 | 0:43 | ||||||||
| D | 40 | Markus Nordlund | 7:48 | 9:08 | 8:04 | 25:00 | 28 | 0:54 | ||||||||
| F | 10 | Tommi Hannus | 3:27 | 3:38 | 3:49 | 10:54 | 15 | 0:44 | ||||||||
| F | 17 | Tomas Sinisalo | 4:26 | 2:22 | 3:15 | 10:03 | 11 | 0:55 | ||||||||
| F | 21 | Jamie Johnson | 6:06 | 7:38 | 7:07 | 20:51 | 23 | 0:54 | ||||||||
| F | 22 | Toni Jalo | 4:23 | 2:33 | 1:55 | 8:51 | 10 | 0:53 | ||||||||
| F | 24 | Max Kolu | 4:47 | 3:32 | 4:32 | 12:51 | 19 | 0:41 | ||||||||
| F | 28 | Ville Vahalahti | 6:07 | 7:28 | 7:00 | 20:35 | 24 | 0:51 | ||||||||
| F | 34 | Tuomas Suominen | 3:40 | 3:38 | 3:31 | 10:49 | 15 | 0:43 | ||||||||
| F | 38 | Sami Venäläinen | 4:54 | 6:06 | 5:35 | 16:35 | 22 | 0:45 | ||||||||
| F | 41 | Antti Reivonen | 4:17 | 2:30 | 3:29 | 10:16 | 13 | 0:47 | ||||||||
| F | 42 | Mikko Eloranta (A) | 6:11 | 6:41 | 5:24 | 18:16 | 19 | 0:58 | ||||||||
| F | 74 | Antti Erkinjuntti | 2:48 | 5:18 | 5:51 | 13:57 | 17 | 0:49 | ||||||||
| F | 77 | Aki Uusikartano (A) | 4:48 | 6:36 | 6:26 | 17:50 | 23 | 0:47 | ||||||||
| F | 87 | Jarkko Hattunen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| GK | 53 | Alexander Salak | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 60:00 | ||||||||||
| GK | 60 | Juha Kuokkanen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |