| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Total | SHF | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5 | Aki Berg (C) | 8:07 | 8:10 | 6:59 | 23:16 | 28 | 0:50 | ||||||||
| D | 6 | Casper Santanen | 5:55 | 4:27 | 7:00 | 17:22 | 23 | 0:45 | ||||||||
| D | 18 | Antti Halonen | 7:10 | 5:52 | 7:54 | 20:56 | 29 | 0:43 | ||||||||
| D | 20 | Kyle Klubertanz | 9:16 | 9:08 | 8:31 | 26:55 | 31 | 0:52 | ||||||||
| D | 25 | Veli-Matti Vittasmäki | 1:18 | 4:05 | 5:07 | 10:30 | 14 | 0:45 | ||||||||
| D | 36 | Joonas Järvinen | 5:14 | 7:20 | 4:29 | 17:03 | 26 | 0:39 | ||||||||
| D | 40 | Markus Nordlund | 3:00 | 0:58 | 0:00 | 3:58 | 5 | 0:48 | ||||||||
| F | 10 | Tommi Hannus | 3:33 | 3:27 | 2:34 | 9:34 | 11 | 0:52 | ||||||||
| F | 17 | Tomas Sinisalo | 2:42 | 2:17 | 2:29 | 7:28 | 9 | 0:50 | ||||||||
| F | 21 | Jamie Johnson | 6:18 | 7:04 | 6:45 | 20:07 | 21 | 0:57 | ||||||||
| F | 22 | Toni Jalo | 2:34 | 2:22 | 1:58 | 6:54 | 10 | 0:41 | ||||||||
| F | 24 | Max Kolu | 4:07 | 3:22 | 4:09 | 11:38 | 18 | 0:39 | ||||||||
| F | 28 | Ville Vahalahti | 7:35 | 7:45 | 6:27 | 21:47 | 26 | 0:50 | ||||||||
| F | 34 | Tuomas Suominen | 3:36 | 4:30 | 6:01 | 14:07 | 16 | 0:53 | ||||||||
| F | 38 | Sami Venäläinen | 5:15 | 5:53 | 5:05 | 16:13 | 20 | 0:49 | ||||||||
| F | 41 | Antti Reivonen | 3:03 | 2:23 | 4:04 | 9:30 | 12 | 0:48 | ||||||||
| F | 42 | Mikko Eloranta (A) | 6:01 | 6:11 | 6:17 | 18:29 | 22 | 0:50 | ||||||||
| F | 74 | Antti Erkinjuntti | 4:22 | 3:34 | 5:03 | 12:59 | 14 | 0:56 | ||||||||
| F | 77 | Aki Uusikartano (A) | 7:01 | 7:12 | 8:00 | 22:13 | 22 | 1:01 | ||||||||
| F | 87 | Jarkko Hattunen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| GK | 53 | Alexander Salak | 20:00 | 20:00 | 19:08 | 59:08 | ||||||||||
| GK | 60 | Juha Kuokkanen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |