| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Total | SHF | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | Juha Gustafsson | 4:54 | 6:03 | 7:07 | 18:04 | 27 | 0:40 | ||||||||
| D | 6 | Mikael Kurki | 3:28 | 3:11 | 3:50 | 10:29 | 17 | 0:37 | ||||||||
| D | 8 | Joonas Rönnberg | 5:59 | 6:44 | 7:55 | 20:38 | 32 | 0:39 | ||||||||
| D | 9 | Dale Clarke | 8:20 | 7:49 | 9:15 | 25:24 | 36 | 0:42 | ||||||||
| D | 22 | Rami Alanko (C) | 5:38 | 6:13 | 7:12 | 19:03 | 29 | 0:39 | ||||||||
| D | 23 | Ville Lajunen | 3:05 | 2:41 | 0:00 | 5:46 | 9 | 0:38 | ||||||||
| D | 34 | Ismo Kuoppala | 4:55 | 6:29 | 4:58 | 16:22 | 24 | 0:41 | ||||||||
| F | 10 | Matti Uusivirta | 2:42 | 1:11 | 2:21 | 6:14 | 12 | 0:31 | ||||||||
| F | 12 | Joni Töykkälä (A) | 2:59 | 2:28 | 2:38 | 8:05 | 15 | 0:32 | ||||||||
| F | 14 | Petri Lammassaari | 4:45 | 7:01 | 3:44 | 15:30 | 22 | 0:42 | ||||||||
| F | 15 | Patrik Lostedt | 2:22 | 1:03 | 2:05 | 5:30 | 10 | 0:33 | ||||||||
| F | 17 | Juuso Puustinen | 3:50 | 2:32 | 2:57 | 9:19 | 13 | 0:43 | ||||||||
| F | 21 | Sami Ryhänen | 3:55 | 3:11 | 1:50 | 8:56 | 15 | 0:36 | ||||||||
| F | 25 | Ryan Keller | 6:11 | 6:47 | 6:48 | 19:46 | 31 | 0:38 | ||||||||
| F | 26 | Jari Tolsa | 3:33 | 3:43 | 4:49 | 12:05 | 18 | 0:40 | ||||||||
| F | 28 | Tomi Ståhlhammar | 1:10 | 0:53 | 0:00 | 2:03 | 4 | 0:31 | ||||||||
| F | 40 | Jaakko Uhlbäck | 7:13 | 7:49 | 7:25 | 22:27 | 34 | 0:40 | ||||||||
| F | 41 | Stefan Öhman | 3:47 | 5:44 | 8:29 | 18:00 | 27 | 0:40 | ||||||||
| F | 44 | Ben Eaves | 7:54 | 9:11 | 7:23 | 24:28 | 37 | 0:40 | ||||||||
| F | 85 | Toni Kähkönen (A) | 5:20 | 4:56 | 5:20 | 15:36 | 26 | 0:36 | ||||||||
| GK | 1 | Mikko Koskinen | 20:00 | 20:00 | 19:54 | 59:54 | ||||||||||
| GK | 32 | Erno Suomalainen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |