| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | OT | Total | SHF | Av. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | Marko Kiprusoff | 7:20 | 7:11 | 6:13 | 2:45 | 23:29 | 34 | 0:41 | |||||||||
| D | 5 | Aki Berg (C) | 7:20 | 7:55 | 7:47 | 2:38 | 25:40 | 33 | 0:47 | |||||||||
| D | 6 | Casper Santanen | 5:32 | 7:18 | 6:41 | 1:44 | 21:15 | 32 | 0:40 | |||||||||
| D | 18 | Antti Halonen | 6:13 | 6:34 | 7:02 | 1:40 | 21:29 | 32 | 0:40 | |||||||||
| D | 20 | Kyle Klubertanz | 7:11 | 4:58 | 7:06 | 0:31 | 19:46 | 29 | 0:41 | |||||||||
| D | 25 | Veli-Matti Vittasmäki | 0:00 | 0:57 | 0:00 | 0:00 | 0:57 | 2 | 0:29 | |||||||||
| D | 40 | Markus Nordlund | 6:24 | 5:07 | 5:11 | 0:42 | 17:24 | 27 | 0:39 | |||||||||
| F | 10 | Tommi Hannus | 5:14 | 3:02 | 2:18 | 0:00 | 10:34 | 13 | 0:49 | |||||||||
| F | 17 | Tomas Sinisalo | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| F | 21 | Jamie Johnson | 5:39 | 5:07 | 6:47 | 1:50 | 19:23 | 24 | 0:48 | |||||||||
| F | 24 | Max Kolu | 3:46 | 5:57 | 4:56 | 0:00 | 14:39 | 19 | 0:46 | |||||||||
| F | 28 | Ville Vahalahti | 6:27 | 6:10 | 6:54 | 2:13 | 21:44 | 27 | 0:48 | |||||||||
| F | 34 | Tuomas Suominen | 4:31 | 3:32 | 6:07 | 0:00 | 14:10 | 20 | 0:43 | |||||||||
| F | 38 | Sami Venäläinen | 4:49 | 4:37 | 6:41 | 0:00 | 16:07 | 22 | 0:44 | |||||||||
| F | 41 | Antti Reivonen | 3:53 | 5:01 | 4:30 | 0:00 | 13:24 | 18 | 0:45 | |||||||||
| F | 42 | Mikko Eloranta (A) | 5:35 | 5:25 | 6:31 | 1:19 | 18:50 | 24 | 0:47 | |||||||||
| F | 74 | Antti Erkinjuntti | 5:25 | 2:41 | 2:05 | 1:28 | 11:39 | 15 | 0:47 | |||||||||
| F | 77 | Aki Uusikartano (A) | 5:17 | 5:51 | 6:06 | 1:57 | 19:11 | 25 | 0:46 | |||||||||
| F | 81 | Ilari Filppula | 5:18 | 4:00 | 5:19 | 1:13 | 15:50 | 22 | 0:43 | |||||||||
| F | 87 | Jarkko Hattunen | 3:05 | 4:37 | 1:46 | 0:00 | 9:28 | 11 | 0:52 | |||||||||
| GK | 53 | Alexander Salak | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 5:00 | 65:00 | |||||||||||
| GK | 60 | Juha Kuokkanen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |