| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | OT | Total | SHF | Av. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | Oskari Korpikari (A) | 6:43 | 8:07 | 6:12 | 0:00 | 21:02 | 30 | 0:42 | |||||||||
| D | 4 | Antti Ylönen | 5:51 | 2:48 | 0:00 | 0:00 | 8:39 | 12 | 0:43 | |||||||||
| D | 5 | Atte Ohtamaa | 4:18 | 5:29 | 6:23 | 0:00 | 16:10 | 22 | 0:44 | |||||||||
| D | 6 | Ilkka Mikkola (C) | 5:38 | 6:54 | 6:23 | 2:03 | 20:58 | 30 | 0:42 | |||||||||
| D | 25 | Juho Jokinen | 2:41 | 2:35 | 6:39 | 0:00 | 11:55 | 18 | 0:40 | |||||||||
| D | 28 | Ossi-Petteri Grönholm | 7:07 | 6:10 | 7:25 | 1:36 | 22:18 | 30 | 0:45 | |||||||||
| D | 55 | Justin Forrest | 7:54 | 7:57 | 6:58 | 1:21 | 24:10 | 32 | 0:45 | |||||||||
| F | 11 | Tatu Backman | 4:25 | 3:28 | 5:34 | 1:31 | 14:58 | 22 | 0:41 | |||||||||
| F | 15 | Veikko Karppinen | 3:35 | 2:21 | 2:17 | 0:00 | 8:13 | 14 | 0:35 | |||||||||
| F | 17 | Kristian Kuusela | 5:44 | 6:33 | 6:37 | 1:24 | 20:18 | 26 | 0:47 | |||||||||
| F | 18 | Mikko Alikoski | 3:33 | 1:56 | 2:18 | 0:00 | 7:47 | 14 | 0:33 | |||||||||
| F | 19 | Juho Keränen | 4:22 | 4:23 | 5:04 | 1:29 | 15:18 | 24 | 0:38 | |||||||||
| F | 21 | Tommi Paakkolanvaara | 5:31 | 5:05 | 5:42 | 2:07 | 18:25 | 27 | 0:41 | |||||||||
| F | 22 | Toni Koivisto | 5:49 | 7:34 | 6:45 | 1:40 | 21:48 | 27 | 0:48 | |||||||||
| F | 24 | Jari Viuhkola (A) | 5:44 | 7:44 | 6:57 | 1:24 | 21:49 | 28 | 0:47 | |||||||||
| F | 39 | Vesa Viitakoski | 4:51 | 5:06 | 4:56 | 1:13 | 16:06 | 25 | 0:39 | |||||||||
| F | 43 | Antti Aarnio | 3:34 | 2:21 | 2:23 | 0:00 | 8:18 | 14 | 0:36 | |||||||||
| F | 50 | Juha-Matti Aaltonen | 5:12 | 5:20 | 5:28 | 2:05 | 18:05 | 26 | 0:42 | |||||||||
| F | 71 | Jonas Andersson | 5:28 | 6:09 | 5:59 | 2:07 | 19:43 | 27 | 0:44 | |||||||||
| GK | 31 | Petri Koivisto | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 5:00 | 65:00 | |||||||||||
| GK | 32 | Tuomas Tarkki | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |