| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Total | SHF | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 3 | Antti Jaatinen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| D | 6 | Kalle Koskinen (A) | 7:22 | 8:12 | 7:06 | 22:40 | 34 | 0:40 | ||||||||
| D | 7 | Mikko Viitanen | 5:06 | 5:07 | 4:12 | 14:25 | 26 | 0:33 | ||||||||
| D | 8 | Ville Mäntymaa | 9:13 | 8:21 | 8:08 | 25:42 | 35 | 0:44 | ||||||||
| D | 9 | Jyrki Välivaara | 7:27 | 6:47 | 8:27 | 22:41 | 36 | 0:38 | ||||||||
| D | 56 | Kalle Kaijomaa | 4:20 | 4:51 | 4:10 | 13:21 | 21 | 0:38 | ||||||||
| D | 64 | Olli Malmivaara | 5:27 | 6:42 | 7:59 | 20:08 | 36 | 0:34 | ||||||||
| F | 12 | Jani Tuppurainen | 3:27 | 3:09 | 2:50 | 9:26 | 18 | 0:31 | ||||||||
| F | 13 | Filip Riska | 3:22 | 2:01 | 2:56 | 8:19 | 16 | 0:31 | ||||||||
| F | 15 | Juha-Pekka Hytönen (C) | 4:50 | 5:22 | 6:54 | 17:06 | 29 | 0:35 | ||||||||
| F | 17 | Jari Jääskeläinen | 2:42 | 3:11 | 3:13 | 9:06 | 19 | 0:29 | ||||||||
| F | 23 | Ossi Louhivaara | 4:34 | 5:18 | 5:03 | 14:55 | 26 | 0:34 | ||||||||
| F | 26 | Jarkko Immonen (A) | 5:42 | 8:15 | 4:55 | 18:52 | 24 | 0:47 | ||||||||
| F | 31 | Markus Poukkula | 0:00 | 0:29 | 0:00 | 0:29 | 1 | 0:29 | ||||||||
| F | 39 | Olli Sipiläinen | 5:38 | 3:00 | 5:08 | 13:46 | 25 | 0:33 | ||||||||
| F | 42 | Antti Virtanen | 5:00 | 8:22 | 4:40 | 18:02 | 23 | 0:47 | ||||||||
| F | 49 | Tuomas Pihlman | 5:59 | 8:22 | 4:32 | 18:53 | 24 | 0:47 | ||||||||
| F | 76 | Mikko Hakkarainen | 5:54 | 3:30 | 5:12 | 14:36 | 25 | 0:35 | ||||||||
| F | 82 | Harri Pesonen | 2:56 | 2:17 | 3:00 | 8:13 | 13 | 0:38 | ||||||||
| F | 91 | Tuomas Vänttinen | 3:34 | 2:58 | 5:35 | 12:07 | 24 | 0:30 | ||||||||
| GK | 18 | Pekka Tuokkola | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 60:00 | ||||||||||
| GK | 72 | Sinuhe Wallinheimo | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |