| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | OT | Total | SHF | Av. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 4 | Esa Saksinen | 4:04 | 0:41 | 0:00 | 0:00 | 4:45 | 7 | 0:41 | |||||||||
| D | 6 | Kalle Koskinen (A) | 1:59 | 8:11 | 7:52 | 5:53 | 23:55 | 36 | 0:40 | |||||||||
| D | 7 | Mikko Viitanen | 6:20 | 4:48 | 5:56 | 3:31 | 20:35 | 33 | 0:37 | |||||||||
| D | 8 | Ville Mäntymaa | 8:14 | 8:03 | 7:10 | 5:54 | 29:21 | 46 | 0:38 | |||||||||
| D | 9 | Jyrki Välivaara | 6:42 | 7:41 | 6:14 | 6:02 | 26:39 | 43 | 0:37 | |||||||||
| D | 31 | Markus Poukkula | 0:00 | 1:07 | 2:55 | 0:00 | 4:02 | 7 | 0:35 | |||||||||
| D | 56 | Kalle Kaijomaa | 6:43 | 4:53 | 7:04 | 3:36 | 22:16 | 35 | 0:38 | |||||||||
| D | 64 | Olli Malmivaara | 5:58 | 6:24 | 5:44 | 5:58 | 24:04 | 39 | 0:37 | |||||||||
| F | 12 | Jani Tuppurainen | 3:19 | 1:44 | 2:33 | 0:35 | 8:11 | 16 | 0:31 | |||||||||
| F | 13 | Filip Riska | 2:43 | 1:39 | 1:51 | 0:51 | 7:04 | 19 | 0:22 | |||||||||
| F | 15 | Juha-Pekka Hytönen (C) | 5:53 | 5:39 | 8:10 | 4:28 | 24:10 | 38 | 0:38 | |||||||||
| F | 17 | Jari Jääskeläinen | 5:41 | 2:59 | 4:00 | 4:05 | 16:45 | 25 | 0:40 | |||||||||
| F | 23 | Ossi Louhivaara | 6:05 | 5:40 | 5:55 | 5:35 | 23:15 | 34 | 0:41 | |||||||||
| F | 26 | Jarkko Immonen (A) | 7:01 | 4:41 | 3:52 | 4:27 | 20:01 | 24 | 0:50 | |||||||||
| F | 39 | Olli Sipiläinen | 2:31 | 4:58 | 5:21 | 4:30 | 17:20 | 31 | 0:34 | |||||||||
| F | 42 | Antti Virtanen | 6:54 | 3:40 | 3:12 | 4:47 | 18:33 | 24 | 0:46 | |||||||||
| F | 49 | Tuomas Pihlman | 7:02 | 5:23 | 5:32 | 4:26 | 22:23 | 26 | 0:52 | |||||||||
| F | 76 | Mikko Hakkarainen | 4:18 | 4:38 | 5:05 | 5:39 | 19:40 | 32 | 0:37 | |||||||||
| F | 82 | Harri Pesonen | 3:45 | 2:34 | 2:28 | 0:57 | 9:44 | 18 | 0:32 | |||||||||
| F | 91 | Tuomas Vänttinen | 2:48 | 5:02 | 4:41 | 4:50 | 17:21 | 31 | 0:34 | |||||||||
| GK | 18 | Pekka Tuokkola | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 15:27 | 75:27 | |||||||||||
| GK | 72 | Sinuhe Wallinheimo | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |