| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | OT | Total | SHF | Av. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 4 | Esa Saksinen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| D | 6 | Kalle Koskinen (A) | 7:27 | 7:17 | 8:08 | 1:05 | 23:57 | 37 | 0:39 | |||||||||
| D | 7 | Mikko Viitanen | 5:13 | 3:51 | 4:42 | 0:00 | 13:46 | 23 | 0:36 | |||||||||
| D | 8 | Ville Mäntymaa | 7:47 | 6:55 | 8:18 | 0:57 | 23:57 | 36 | 0:40 | |||||||||
| D | 9 | Jyrki Välivaara | 7:30 | 9:42 | 7:00 | 0:30 | 24:42 | 36 | 0:41 | |||||||||
| D | 31 | Markus Poukkula | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| D | 56 | Kalle Kaijomaa | 4:46 | 4:06 | 5:30 | 0:00 | 14:22 | 23 | 0:37 | |||||||||
| D | 64 | Olli Malmivaara | 7:17 | 8:38 | 6:22 | 0:22 | 22:39 | 34 | 0:40 | |||||||||
| F | 12 | Jani Tuppurainen | 3:23 | 1:21 | 3:41 | 0:00 | 8:25 | 17 | 0:30 | |||||||||
| F | 13 | Filip Riska | 1:53 | 1:02 | 2:39 | 0:00 | 5:34 | 12 | 0:28 | |||||||||
| F | 15 | Juha-Pekka Hytönen (C) | 6:40 | 8:28 | 5:39 | 0:00 | 20:47 | 32 | 0:39 | |||||||||
| F | 17 | Jari Jääskeläinen | 4:23 | 3:16 | 6:23 | 0:16 | 14:18 | 21 | 0:41 | |||||||||
| F | 23 | Ossi Louhivaara | 6:14 | 6:54 | 5:34 | 0:00 | 18:42 | 33 | 0:34 | |||||||||
| F | 26 | Jarkko Immonen (A) | 6:53 | 3:41 | 6:13 | 1:27 | 18:14 | 22 | 0:50 | |||||||||
| F | 39 | Olli Sipiläinen | 3:09 | 5:18 | 3:16 | 0:00 | 11:43 | 22 | 0:32 | |||||||||
| F | 42 | Antti Virtanen | 6:20 | 3:39 | 6:03 | 1:27 | 17:29 | 22 | 0:48 | |||||||||
| F | 49 | Tuomas Pihlman | 7:10 | 4:45 | 6:04 | 1:11 | 19:10 | 24 | 0:48 | |||||||||
| F | 76 | Mikko Hakkarainen | 3:18 | 5:52 | 5:05 | 0:00 | 14:15 | 27 | 0:32 | |||||||||
| F | 82 | Harri Pesonen | 3:34 | 1:52 | 4:13 | 0:00 | 9:39 | 17 | 0:34 | |||||||||
| F | 91 | Tuomas Vänttinen | 3:03 | 3:23 | 3:10 | 0:00 | 9:36 | 20 | 0:29 | |||||||||
| GK | 18 | Pekka Tuokkola | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 1:27 | 61:27 | |||||||||||
| GK | 72 | Sinuhe Wallinheimo | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |