| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Total | SHF | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | Marko Kiprusoff (A) | 6:22 | 9:32 | 6:52 | 22:46 | 34 | 0:40 | ||||||||
| D | 6 | Casper Santanen | 6:08 | 5:25 | 5:37 | 17:10 | 27 | 0:38 | ||||||||
| D | 18 | Antti Halonen | 6:46 | 7:45 | 8:30 | 23:01 | 33 | 0:42 | ||||||||
| D | 25 | Veli-Matti Vittasmäki | 3:52 | 1:01 | 4:03 | 8:56 | 16 | 0:34 | ||||||||
| D | 36 | Joonas Järvinen | 7:04 | 4:31 | 6:53 | 18:28 | 29 | 0:38 | ||||||||
| D | 40 | Markus Nordlund | 6:58 | 7:13 | 7:28 | 21:39 | 31 | 0:42 | ||||||||
| F | 10 | Tommi Hannus | 4:30 | 4:17 | 4:40 | 13:27 | 17 | 0:47 | ||||||||
| F | 15 | Tommi Laine | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| F | 17 | Tomas Sinisalo | 2:18 | 1:28 | 2:58 | 6:44 | 12 | 0:34 | ||||||||
| F | 22 | Toni Jalo | 2:33 | 1:19 | 2:37 | 6:29 | 11 | 0:35 | ||||||||
| F | 24 | Max Kolu | 4:44 | 4:57 | 5:15 | 14:56 | 21 | 0:43 | ||||||||
| F | 28 | Ville Vahalahti | 7:14 | 7:18 | 7:11 | 21:43 | 30 | 0:43 | ||||||||
| F | 34 | Tuomas Suominen | 4:02 | 7:52 | 6:22 | 18:16 | 22 | 0:50 | ||||||||
| F | 38 | Sami Venäläinen | 5:50 | 6:46 | 4:40 | 17:16 | 19 | 0:55 | ||||||||
| F | 41 | Antti Reivonen | 3:12 | 3:59 | 4:17 | 11:28 | 18 | 0:38 | ||||||||
| F | 74 | Antti Erkinjuntti | 5:05 | 4:42 | 3:40 | 13:27 | 16 | 0:50 | ||||||||
| F | 77 | Aki Uusikartano (C) | 8:41 | 7:25 | 7:22 | 23:28 | 29 | 0:49 | ||||||||
| F | 81 | Ilari Filppula | 4:24 | 7:17 | 6:18 | 17:59 | 24 | 0:45 | ||||||||
| F | 87 | Jarkko Hattunen | 4:24 | 2:18 | 3:17 | 9:59 | 13 | 0:46 | ||||||||
| GK | 53 | Alexander Salak | 19:56 | 20:00 | 20:00 | 59:56 | ||||||||||
| GK | 60 | Juha Kuokkanen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |