| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Total | SHF | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 12 | Markus Kankaanperä | 4:30 | 8:59 | 5:10 | 18:39 | 21 | 0:53 | ||||||||
| D | 14 | Mikko Turunen | 4:34 | 3:18 | 4:30 | 12:22 | 16 | 0:46 | ||||||||
| D | 16 | Ivan Majesky | 7:54 | 5:12 | 7:07 | 20:13 | 24 | 0:51 | ||||||||
| D | 26 | Jani Honkanen | 1:59 | 3:52 | 2:05 | 7:56 | 12 | 0:40 | ||||||||
| D | 34 | Joni Haverinen | 4:53 | 3:28 | 4:29 | 12:50 | 16 | 0:48 | ||||||||
| D | 48 | Hannu Pikkarainen | 7:50 | 3:58 | 6:25 | 18:13 | 18 | 1:01 | ||||||||
| D | 49 | Ilkka Heikkinen | 8:20 | 9:13 | 9:29 | 27:02 | 29 | 0:56 | ||||||||
| F | 2 | Matias Loppi | 1:47 | 0:00 | 0:00 | 1:47 | 2 | 0:54 | ||||||||
| F | 4 | Max Wärn | 2:53 | 1:44 | 1:19 | 5:56 | 9 | 0:40 | ||||||||
| F | 9 | Kimmo Kuhta (A) | 6:37 | 6:13 | 6:39 | 19:29 | 25 | 0:47 | ||||||||
| F | 24 | Jermu Porthen | 4:05 | 4:06 | 3:37 | 11:48 | 17 | 0:42 | ||||||||
| F | 29 | Jussi Pesonen | 3:33 | 3:19 | 7:52 | 14:44 | 16 | 0:55 | ||||||||
| F | 32 | Lennart Petrell | 6:35 | 5:53 | 1:54 | 14:22 | 18 | 0:48 | ||||||||
| F | 36 | Ilkka Pikkarainen | 4:28 | 4:44 | 8:19 | 17:31 | 22 | 0:48 | ||||||||
| F | 37 | Kip Brennan | 2:55 | 1:59 | 1:17 | 6:11 | 10 | 0:37 | ||||||||
| F | 39 | Arttu Luttinen (A) | 7:36 | 6:08 | 8:19 | 22:03 | 23 | 0:58 | ||||||||
| F | 44 | Kim Hirschovits (C) | 8:25 | 8:19 | 8:18 | 25:02 | 23 | 1:05 | ||||||||
| F | 45 | Janne Keränen | 4:02 | 3:24 | 3:36 | 11:02 | 16 | 0:41 | ||||||||
| F | 46 | Teemu Ramstedt | 2:10 | 4:25 | 5:35 | 12:10 | 15 | 0:49 | ||||||||
| F | 72 | Siim Liivik | 2:14 | 3:23 | 3:27 | 9:04 | 11 | 0:49 | ||||||||
| GK | 33 | Aleksis Ahlqvist | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| GK | 60 | Juha Pitkämäki | 19:19 | 19:44 | 18:33 | 57:36 |
| © Copyright Leaflets 2005 |