| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Total | SHF | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 4 | Kai Syväsalmi | 6:41 | 5:19 | 6:26 | 18:26 | 25 | 0:44 | ||||||||
| D | 5 | Harri Tikkanen | 6:30 | 6:58 | 7:07 | 20:35 | 29 | 0:43 | ||||||||
| D | 7 | Mikko Mäenpää | 7:14 | 7:53 | 8:30 | 23:37 | 29 | 0:49 | ||||||||
| D | 14 | Tommi Leinonen | 0:00 | 0:00 | 3:04 | 3:04 | 4 | 0:46 | ||||||||
| D | 21 | Jukka-Pekka Laamanen (A) | 6:49 | 7:43 | 3:23 | 17:55 | 22 | 0:49 | ||||||||
| D | 31 | Juha-Pekka Loikas | 0:00 | 2:28 | 1:34 | 4:02 | 6 | 0:40 | ||||||||
| D | 36 | Marko Tuulola (A) | 6:18 | 6:54 | 7:03 | 20:15 | 29 | 0:42 | ||||||||
| D | 73 | Tuukka Mäkelä | 6:28 | 5:13 | 4:27 | 16:08 | 23 | 0:42 | ||||||||
| F | 9 | Pasi Salonen | 3:49 | 2:50 | 2:41 | 9:20 | 16 | 0:35 | ||||||||
| F | 10 | Ville Hämäläinen | 6:28 | 4:46 | 5:06 | 16:20 | 20 | 0:49 | ||||||||
| F | 11 | Tony Virta (C) | 5:08 | 7:28 | 8:12 | 20:48 | 27 | 0:46 | ||||||||
| F | 12 | Jari Sailio | 6:22 | 5:32 | 7:06 | 19:00 | 23 | 0:50 | ||||||||
| F | 15 | Tomi Karlsson | 3:48 | 1:31 | 1:24 | 6:43 | 11 | 0:37 | ||||||||
| F | 22 | Steve Kariya | 4:59 | 7:27 | 6:53 | 19:19 | 24 | 0:48 | ||||||||
| F | 23 | Joonas Kemppainen | 4:50 | 6:10 | 7:01 | 18:01 | 22 | 0:49 | ||||||||
| F | 39 | Ville Viitaluoma | 5:25 | 5:43 | 6:00 | 17:08 | 23 | 0:45 | ||||||||
| F | 40 | Joonas Vihko | 4:49 | 5:44 | 3:15 | 13:48 | 18 | 0:46 | ||||||||
| F | 55 | Janne Kolehmainen | 4:41 | 4:20 | 5:30 | 14:31 | 21 | 0:41 | ||||||||
| F | 61 | Joonas Karevaara | 4:24 | 0:51 | 0:00 | 5:15 | 7 | 0:45 | ||||||||
| F | 85 | Jussi Makkonen | 3:17 | 1:30 | 1:16 | 6:03 | 9 | 0:40 | ||||||||
| GK | 19 | Teemu Lassila | 20:00 | 20:00 | 18:27 | 58:27 | ||||||||||
| GK | 32 | Mikko Strömberg | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |