| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Total | SHF | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 4 | Niko Kluuskeri | 2:37 | 1:48 | 2:35 | 7:00 | 12 | 0:35 | ||||||||
| D | 6 | Casper Santanen | 3:12 | 3:05 | 4:46 | 11:03 | 16 | 0:41 | ||||||||
| D | 18 | Antti Halonen | 5:40 | 9:58 | 8:00 | 23:38 | 28 | 0:51 | ||||||||
| D | 20 | Kyle Klubertanz | 10:02 | 8:34 | 8:06 | 26:42 | 33 | 0:49 | ||||||||
| D | 29 | Jarkko Heikkinen | 7:52 | 7:47 | 8:19 | 23:58 | 30 | 0:48 | ||||||||
| D | 40 | Markus Nordlund | 10:39 | 8:48 | 8:36 | 28:03 | 36 | 0:47 | ||||||||
| F | 10 | Tommi Hannus | 4:14 | 6:35 | 5:06 | 15:55 | 18 | 0:53 | ||||||||
| F | 15 | Tommi Laine | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| F | 17 | Tomas Sinisalo | 2:04 | 1:45 | 1:36 | 5:25 | 7 | 0:46 | ||||||||
| F | 21 | Jamie Johnson | 5:27 | 6:18 | 6:25 | 18:10 | 21 | 0:52 | ||||||||
| F | 24 | Max Kolu | 5:26 | 2:27 | 2:05 | 9:58 | 14 | 0:43 | ||||||||
| F | 26 | Joni Töykkälä | 4:49 | 4:11 | 5:23 | 14:23 | 21 | 0:41 | ||||||||
| F | 28 | Ville Vahalahti | 5:25 | 6:52 | 7:13 | 19:30 | 21 | 0:56 | ||||||||
| F | 34 | Tuomas Suominen | 3:39 | 7:58 | 5:47 | 17:24 | 24 | 0:44 | ||||||||
| F | 38 | Sami Venäläinen | 5:28 | 6:04 | 7:32 | 19:04 | 23 | 0:50 | ||||||||
| F | 41 | Antti Reivonen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| F | 42 | Mikko Eloranta (C) | 3:21 | 3:35 | 4:30 | 11:26 | 19 | 0:36 | ||||||||
| F | 77 | Aki Uusikartano (A) | 5:00 | 2:05 | 4:59 | 12:04 | 18 | 0:40 | ||||||||
| F | 81 | Ilari Filppula | 4:44 | 7:26 | 4:57 | 17:07 | 18 | 0:57 | ||||||||
| F | 87 | Jarkko Hattunen | 3:51 | 3:19 | 2:25 | 9:35 | 11 | 0:52 | ||||||||
| GK | 35 | Atte Engren | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 59:30 | ||||||||||
| GK | 60 | Juha Kuokkanen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |