| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | OT | Total | SHF | Av. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5 | Antti Nyrhinen | 6:26 | 5:37 | 5:58 | 1:02 | 19:03 | 29 | 0:39 | |||||||||
| D | 20 | Simo Mälkiä (A) | 7:35 | 6:53 | 8:37 | 1:32 | 24:37 | 35 | 0:42 | |||||||||
| D | 26 | Joni Tuominen | 5:46 | 6:07 | 6:02 | 0:44 | 18:39 | 27 | 0:41 | |||||||||
| D | 49 | Simon Backman | 5:57 | 6:58 | 4:17 | 0:29 | 17:41 | 27 | 0:39 | |||||||||
| D | 51 | Marlo Koponen | 5:11 | 6:02 | 3:59 | 0:40 | 15:52 | 26 | 0:37 | |||||||||
| D | 53 | Dan Iliakis | 7:07 | 6:07 | 8:10 | 1:15 | 22:39 | 31 | 0:44 | |||||||||
| D | 55 | Simo Pulkki | 1:37 | 2:16 | 1:39 | 0:00 | 5:32 | 12 | 0:28 | |||||||||
| F | 10 | Jussi Tarvainen | 5:04 | 4:58 | 2:48 | 0:00 | 12:50 | 20 | 0:39 | |||||||||
| F | 11 | Miikka Jouhkimainen | 4:15 | 5:47 | 4:31 | 0:51 | 15:24 | 22 | 0:42 | |||||||||
| F | 14 | Anssi Löfman | 4:41 | 4:18 | 4:09 | 0:42 | 13:50 | 26 | 0:32 | |||||||||
| F | 15 | Petri Koskinen | 4:35 | 5:48 | 4:25 | 0:29 | 15:17 | 23 | 0:40 | |||||||||
| F | 17 | Shayne Toporowski (A) | 6:28 | 5:37 | 8:58 | 1:01 | 22:04 | 28 | 0:47 | |||||||||
| F | 18 | Valtteri Tenkainen | 5:44 | 4:39 | 4:34 | 1:08 | 16:05 | 28 | 0:34 | |||||||||
| F | 27 | Tomas jasko | 4:47 | 4:21 | 6:06 | 0:00 | 15:14 | 22 | 0:42 | |||||||||
| F | 28 | Jarkko Pyymäki | 3:46 | 4:41 | 5:17 | 0:00 | 13:44 | 23 | 0:36 | |||||||||
| F | 29 | Jonne Virtanen | 3:02 | 3:39 | 3:15 | 0:00 | 9:56 | 16 | 0:37 | |||||||||
| F | 41 | Pentti Nöyränen | 2:44 | 5:01 | 3:39 | 0:00 | 11:24 | 17 | 0:40 | |||||||||
| F | 46 | Dmitri Nabokov | 4:55 | 3:53 | 3:43 | 0:27 | 12:58 | 21 | 0:37 | |||||||||
| F | 48 | Jesse Ryhänen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| F | 60 | Tero Koskiranta | 6:20 | 5:18 | 7:53 | 1:04 | 20:35 | 28 | 0:44 | |||||||||
| GK | 1 | Ville Hostikka | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| GK | 35 | Iiro Tarkki | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 2:51 | 62:51 |
| © Copyright Leaflets 2005 |