| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Total | SHF | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5 | Aki Berg (C) | 9:27 | 7:52 | 6:12 | 23:31 | 33 | 0:43 | ||||||||
| D | 6 | Casper Santanen | 4:04 | 4:13 | 4:49 | 13:06 | 22 | 0:36 | ||||||||
| D | 18 | Antti Halonen | 6:55 | 6:41 | 7:10 | 20:46 | 29 | 0:43 | ||||||||
| D | 20 | Kyle Klubertanz | 7:25 | 8:06 | 8:03 | 23:34 | 30 | 0:47 | ||||||||
| D | 25 | Veli-Matti Vittasmäki | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| D | 36 | Joonas Järvinen | 4:37 | 6:03 | 6:33 | 17:13 | 24 | 0:43 | ||||||||
| D | 40 | Markus Nordlund | 7:56 | 7:05 | 7:13 | 22:14 | 30 | 0:44 | ||||||||
| F | 10 | Tommi Hannus | 4:56 | 6:04 | 5:31 | 16:31 | 23 | 0:43 | ||||||||
| F | 15 | Tommi Laine | 1:52 | 3:52 | 3:54 | 9:38 | 14 | 0:41 | ||||||||
| F | 21 | Jamie Johnson | 4:16 | 4:58 | 5:52 | 15:06 | 18 | 0:50 | ||||||||
| F | 24 | Max Kolu | 4:58 | 4:01 | 5:05 | 14:04 | 23 | 0:37 | ||||||||
| F | 26 | Joni Töykkälä | 4:46 | 4:32 | 4:58 | 14:16 | 23 | 0:37 | ||||||||
| F | 28 | Ville Vahalahti | 5:20 | 4:52 | 4:34 | 14:46 | 21 | 0:42 | ||||||||
| F | 34 | Tuomas Suominen | 4:32 | 3:44 | 5:42 | 13:58 | 23 | 0:36 | ||||||||
| F | 38 | Sami Venäläinen | 5:54 | 4:27 | 3:02 | 13:23 | 20 | 0:40 | ||||||||
| F | 41 | Antti Reivonen | 0:00 | 0:00 | 1:02 | 1:02 | 1 | 1:02 | ||||||||
| F | 74 | Antti Erkinjuntti | 3:27 | 5:31 | 4:54 | 13:52 | 17 | 0:49 | ||||||||
| F | 77 | Aki Uusikartano (A) | 6:14 | 5:55 | 4:55 | 17:04 | 23 | 0:45 | ||||||||
| F | 81 | Ilari Filppula | 5:12 | 5:38 | 4:55 | 15:45 | 21 | 0:45 | ||||||||
| F | 87 | Jarkko Hattunen | 5:01 | 5:44 | 5:15 | 16:00 | 22 | 0:44 | ||||||||
| GK | 35 | Atte Engren | 19:50 | 20:00 | 20:00 | 59:50 | ||||||||||
| GK | 60 | Juha Kuokkanen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |