| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Total | SHF | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | Kimmo Pikkarainen | 4:22 | 0:00 | 0:11 | 4:33 | 9 | 0:30 | ||||||||
| D | 3 | Mikko Jokela (A) | 9:17 | 9:11 | 9:03 | 27:31 | 34 | 0:49 | ||||||||
| D | 4 | Antti Hulkkonen | 5:24 | 8:17 | 9:24 | 23:05 | 31 | 0:45 | ||||||||
| D | 7 | Mikko Kalteva (A) | 5:47 | 7:43 | 10:34 | 24:04 | 31 | 0:47 | ||||||||
| D | 9 | Vesa Kulmala | 3:37 | 2:53 | 0:53 | 7:23 | 11 | 0:40 | ||||||||
| D | 10 | Marko Kauppinen | 7:30 | 8:27 | 8:51 | 24:48 | 37 | 0:40 | ||||||||
| D | 14 | Sami Helenius | 1:22 | 2:45 | 0:43 | 4:50 | 8 | 0:36 | ||||||||
| F | 15 | Janne Hauhtonen | 5:59 | 6:24 | 5:33 | 17:56 | 31 | 0:35 | ||||||||
| F | 19 | Jyrki Louhi | 4:52 | 5:56 | 3:24 | 14:12 | 24 | 0:36 | ||||||||
| F | 20 | Timo Rinne | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| F | 26 | Joey Tenute | 5:41 | 6:18 | 6:02 | 18:01 | 25 | 0:43 | ||||||||
| F | 28 | Jani Rita | 7:07 | 6:52 | 6:49 | 20:48 | 30 | 0:42 | ||||||||
| F | 29 | Kalle Kerman | 5:58 | 4:25 | 3:32 | 13:55 | 22 | 0:38 | ||||||||
| F | 39 | Jiri Veistola | 2:24 | 3:58 | 3:12 | 9:34 | 15 | 0:38 | ||||||||
| F | 41 | Ossi Saarinen | 2:27 | 3:32 | 4:00 | 9:59 | 17 | 0:35 | ||||||||
| F | 45 | Quinn Hancock | 8:09 | 7:28 | 7:03 | 22:40 | 32 | 0:43 | ||||||||
| F | 51 | Jan Mikael Juutilainen | 3:05 | 2:15 | 2:25 | 7:45 | 13 | 0:36 | ||||||||
| F | 74 | Pasi Nielikäinen | 3:14 | 4:25 | 4:59 | 12:38 | 20 | 0:38 | ||||||||
| F | 83 | Tomi Mäki | 7:43 | 4:44 | 5:31 | 17:58 | 31 | 0:35 | ||||||||
| F | 92 | Teemu Pulkkinen | 2:06 | 2:27 | 5:51 | 10:24 | 18 | 0:35 | ||||||||
| GK | 34 | Juuso Riksman | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| GK | 35 | Joonas Hallikainen | 19:56 | 20:00 | 20:00 | 59:56 |
| © Copyright Leaflets 2005 |