| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | OT | Total | SHF | Av. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5 | Aki Berg (C) | 6:40 | 9:22 | 7:38 | 1:52 | 25:32 | 35 | 0:44 | |||||||||
| D | 6 | Casper Santanen | 0:00 | 0:00 | 3:05 | 0:00 | 3:05 | 5 | 0:37 | |||||||||
| D | 18 | Antti Halonen | 8:42 | 7:09 | 9:06 | 1:42 | 26:39 | 32 | 0:50 | |||||||||
| D | 20 | Kyle Klubertanz | 10:04 | 7:36 | 7:48 | 2:39 | 28:07 | 33 | 0:51 | |||||||||
| D | 25 | Veli-Matti Vittasmäki | 3:38 | 3:12 | 0:00 | 0:00 | 6:50 | 11 | 0:37 | |||||||||
| D | 36 | Joonas Järvinen | 3:04 | 4:34 | 4:30 | 0:00 | 12:08 | 18 | 0:40 | |||||||||
| D | 40 | Markus Nordlund | 8:07 | 8:07 | 7:53 | 3:18 | 27:25 | 34 | 0:48 | |||||||||
| F | 10 | Tommi Hannus | 4:32 | 5:28 | 4:03 | 1:08 | 15:11 | 19 | 0:48 | |||||||||
| F | 15 | Tommi Laine | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| F | 17 | Tomas Sinisalo | 2:27 | 2:53 | 3:47 | 0:00 | 9:07 | 12 | 0:46 | |||||||||
| F | 21 | Jamie Johnson | 4:09 | 5:35 | 4:43 | 0:45 | 15:12 | 18 | 0:51 | |||||||||
| F | 24 | Max Kolu | 4:59 | 3:17 | 5:03 | 0:49 | 14:08 | 21 | 0:40 | |||||||||
| F | 26 | Joni Töykkälä | 4:12 | 4:15 | 5:30 | 1:06 | 15:03 | 26 | 0:35 | |||||||||
| F | 28 | Ville Vahalahti | 4:53 | 5:01 | 4:06 | 0:43 | 14:43 | 22 | 0:40 | |||||||||
| F | 34 | Tuomas Suominen | 4:28 | 5:07 | 4:24 | 0:00 | 13:59 | 19 | 0:44 | |||||||||
| F | 38 | Sami Venäläinen | 4:49 | 5:20 | 4:43 | 0:19 | 15:11 | 20 | 0:46 | |||||||||
| F | 74 | Antti Erkinjuntti | 3:46 | 6:00 | 5:24 | 0:45 | 15:55 | 16 | 1:00 | |||||||||
| F | 77 | Aki Uusikartano (A) | 6:12 | 5:10 | 5:13 | 2:05 | 18:40 | 25 | 0:45 | |||||||||
| F | 81 | Ilari Filppula | 4:53 | 5:15 | 4:51 | 1:04 | 16:03 | 22 | 0:44 | |||||||||
| F | 87 | Jarkko Hattunen | 4:25 | 4:33 | 4:19 | 1:45 | 15:02 | 19 | 0:47 | |||||||||
| GK | 53 | Alexander Salak | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 5:00 | 65:00 | |||||||||||
| GK | 60 | Juha Kuokkanen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |