| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | OT | Total | SHF | Av. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | Esa Lehikoinen | 4:31 | 6:21 | 6:08 | 1:22 | 18:22 | 22 | 0:50 | |||||||||
| D | 3 | Tony Vidgren | 3:12 | 2:30 | 3:14 | 0:00 | 8:56 | 14 | 0:38 | |||||||||
| D | 5 | Charlie Cook | 9:35 | 9:51 | 6:46 | 2:01 | 28:13 | 33 | 0:51 | |||||||||
| D | 16 | Jeff Jillson | 8:20 | 7:37 | 8:00 | 2:21 | 26:18 | 33 | 0:48 | |||||||||
| D | 33 | Patrik Nevalainen | 4:54 | 4:59 | 7:00 | 1:53 | 18:46 | 25 | 0:45 | |||||||||
| D | 44 | Otto Honkaheimo | 7:57 | 7:38 | 7:14 | 1:54 | 24:43 | 27 | 0:55 | |||||||||
| F | 9 | Juhani Jasu | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| F | 12 | Pekka Saarenheimo (A) | 6:49 | 7:06 | 7:48 | 1:45 | 23:28 | 29 | 0:49 | |||||||||
| F | 15 | Perttu Lindgren | 5:20 | 3:56 | 5:04 | 1:28 | 15:48 | 20 | 0:47 | |||||||||
| F | 19 | Mika Viinanen | 5:58 | 5:21 | 4:18 | 1:18 | 16:55 | 23 | 0:44 | |||||||||
| F | 21 | Nico Aaltonen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| F | 23 | Lauri Tukonen | 4:56 | 5:36 | 4:40 | 1:32 | 16:44 | 21 | 0:48 | |||||||||
| F | 24 | Antti Laaksonen (A) | 6:45 | 6:04 | 6:43 | 2:01 | 21:33 | 27 | 0:48 | |||||||||
| F | 27 | Juha-Pekka Haataja | 4:59 | 6:41 | 7:34 | 1:27 | 20:41 | 28 | 0:44 | |||||||||
| F | 28 | Semir Ben-Amour | 2:55 | 2:15 | 4:26 | 0:00 | 9:36 | 14 | 0:41 | |||||||||
| F | 29 | Marko Virtala | 3:12 | 2:24 | 1:10 | 0:00 | 6:46 | 9 | 0:45 | |||||||||
| F | 31 | Miikka Tuomainen | 4:05 | 4:44 | 4:55 | 0:00 | 13:44 | 18 | 0:46 | |||||||||
| F | 38 | Tero Koponen | 3:45 | 4:22 | 4:49 | 0:29 | 13:25 | 20 | 0:40 | |||||||||
| F | 39 | Tomi Mustonen | 3:32 | 3:45 | 4:48 | 0:00 | 12:05 | 16 | 0:45 | |||||||||
| F | 52 | Pasi Saarela (C) | 5:15 | 3:51 | 3:11 | 0:00 | 12:17 | 15 | 0:49 | |||||||||
| GK | 30 | Joni Myllykoski | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| GK | 35 | Petri Vehanen | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 5:00 | 65:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |