| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Total | SHF | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5 | Aki Berg (C) | 9:03 | 7:56 | 8:16 | 25:15 | 31 | 0:49 | ||||||||
| D | 6 | Casper Santanen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| D | 18 | Antti Halonen | 6:21 | 9:43 | 5:39 | 21:43 | 27 | 0:48 | ||||||||
| D | 20 | Kyle Klubertanz | 9:50 | 7:59 | 7:12 | 25:01 | 33 | 0:45 | ||||||||
| D | 25 | Veli-Matti Vittasmäki | 1:56 | 1:59 | 3:32 | 7:27 | 10 | 0:45 | ||||||||
| D | 36 | Joonas Järvinen | 6:51 | 5:22 | 7:57 | 20:10 | 29 | 0:42 | ||||||||
| D | 40 | Markus Nordlund | 6:14 | 7:42 | 7:35 | 21:31 | 28 | 0:46 | ||||||||
| F | 10 | Tommi Hannus | 3:34 | 3:36 | 3:52 | 11:02 | 16 | 0:41 | ||||||||
| F | 17 | Tomas Sinisalo | 4:32 | 2:26 | 5:55 | 12:53 | 13 | 0:59 | ||||||||
| F | 21 | Jamie Johnson | 7:15 | 4:46 | 5:46 | 17:47 | 20 | 0:53 | ||||||||
| F | 24 | Max Kolu | 1:58 | 6:44 | 5:23 | 14:05 | 22 | 0:38 | ||||||||
| F | 26 | Joni Töykkälä | 3:32 | 5:21 | 4:20 | 13:13 | 22 | 0:36 | ||||||||
| F | 28 | Ville Vahalahti | 5:15 | 3:42 | 4:32 | 13:29 | 17 | 0:48 | ||||||||
| F | 34 | Tuomas Suominen | 3:23 | 2:07 | 4:10 | 9:40 | 18 | 0:32 | ||||||||
| F | 38 | Sami Venäläinen | 4:53 | 6:23 | 4:15 | 15:31 | 19 | 0:49 | ||||||||
| F | 42 | Mikko Eloranta (A) | 2:02 | 0:00 | 0:00 | 2:02 | 3 | 0:41 | ||||||||
| F | 74 | Antti Erkinjuntti | 6:02 | 2:21 | 4:53 | 13:16 | 17 | 0:47 | ||||||||
| F | 77 | Aki Uusikartano (A) | 4:56 | 5:53 | 6:10 | 16:59 | 20 | 0:51 | ||||||||
| F | 81 | Ilari Filppula | 4:24 | 4:04 | 3:44 | 12:12 | 19 | 0:39 | ||||||||
| F | 87 | Jarkko Hattunen | 4:00 | 3:56 | 4:06 | 12:02 | 16 | 0:45 | ||||||||
| GK | 53 | Alexander Salak | 19:59 | 20:00 | 20:00 | 59:59 | ||||||||||
| GK | 60 | Juha Kuokkanen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |