| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Total | SHF | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | Timo Seppänen | 6:42 | 5:50 | 6:38 | 19:10 | 25 | 0:46 | ||||||||
| D | 4 | Janne Jalasvaara | 6:55 | 6:51 | 6:42 | 20:28 | 26 | 0:47 | ||||||||
| D | 8 | Ville Varakas | 5:58 | 5:02 | 8:22 | 19:22 | 24 | 0:48 | ||||||||
| D | 20 | Pasi Hirvonen | 3:42 | 4:02 | 5:39 | 13:23 | 18 | 0:45 | ||||||||
| D | 22 | Juha Alastalo | 3:02 | 5:24 | 1:26 | 9:52 | 13 | 0:46 | ||||||||
| D | 26 | Mika Strömberg (A) | 8:45 | 7:53 | 6:32 | 23:10 | 28 | 0:50 | ||||||||
| D | 40 | Mikko Kukkonen | 4:07 | 2:39 | 4:29 | 11:15 | 17 | 0:40 | ||||||||
| F | 11 | Aatu Hämäläinen | 3:21 | 2:44 | 1:53 | 7:58 | 11 | 0:43 | ||||||||
| F | 15 | Joonas Riekkinen | 5:42 | 4:32 | 4:29 | 14:43 | 22 | 0:40 | ||||||||
| F | 19 | Tuomas Kiiskinen | 5:50 | 5:30 | 5:39 | 16:59 | 23 | 0:44 | ||||||||
| F | 21 | Jyri Junnila | 2:49 | 3:34 | 5:23 | 11:46 | 16 | 0:44 | ||||||||
| F | 24 | Sami Kapanen (C) | 8:56 | 9:22 | 8:43 | 27:01 | 31 | 0:52 | ||||||||
| F | 41 | Kalle Sahlstedt (A) | 7:19 | 7:20 | 8:50 | 23:35 | 31 | 0:46 | ||||||||
| F | 42 | Tommi Jokinen | 0:54 | 4:07 | 3:17 | 8:18 | 13 | 0:38 | ||||||||
| F | 50 | Toni Hyvärinen | 1:48 | 4:37 | 4:36 | 11:01 | 17 | 0:39 | ||||||||
| F | 61 | Timo Salo | 5:07 | 6:01 | 4:10 | 15:18 | 22 | 0:42 | ||||||||
| F | 71 | Tapio Laakso | 6:25 | 7:19 | 5:37 | 19:21 | 24 | 0:48 | ||||||||
| F | 75 | Toni Mäkiaho | 6:53 | 6:43 | 8:06 | 21:42 | 29 | 0:45 | ||||||||
| GK | 60 | Mika Järvinen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| GK | 93 | Mika Oksa | 19:47 | 20:00 | 19:23 | 59:10 |
| © Copyright Leaflets 2005 |