| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | OT | Total | SHF | Av. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | Kimmo Pikkarainen | 5:01 | 4:47 | 0:00 | 0:00 | 9:48 | 13 | 0:45 | |||||||||
| D | 3 | Mikko Jokela (A) | 6:47 | 8:44 | 8:57 | 2:52 | 27:20 | 35 | 0:47 | |||||||||
| D | 4 | Antti Hulkkonen | 5:17 | 5:43 | 8:05 | 1:01 | 20:06 | 24 | 0:50 | |||||||||
| D | 7 | Mikko Kalteva (A) | 6:21 | 5:26 | 8:54 | 1:46 | 22:27 | 28 | 0:48 | |||||||||
| D | 9 | Vesa Kulmala | 2:27 | 1:22 | 2:40 | 2:11 | 8:40 | 13 | 0:40 | |||||||||
| D | 10 | Marko Kauppinen | 8:01 | 7:53 | 5:39 | 2:10 | 23:43 | 32 | 0:44 | |||||||||
| D | 14 | Sami Helenius | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| D | 25 | Kimmo Eronen | 5:00 | 3:09 | 5:45 | 0:00 | 13:54 | 21 | 0:40 | |||||||||
| F | 15 | Janne Hauhtonen | 6:23 | 5:53 | 6:54 | 0:00 | 19:10 | 32 | 0:36 | |||||||||
| F | 19 | Jyrki Louhi | 6:25 | 5:50 | 6:29 | 1:24 | 20:08 | 30 | 0:40 | |||||||||
| F | 22 | Jani-Petteri Helenius | 3:01 | 0:29 | 2:14 | 0:00 | 5:44 | 8 | 0:43 | |||||||||
| F | 26 | Joey Tenute | 6:17 | 7:52 | 5:07 | 2:11 | 21:27 | 29 | 0:44 | |||||||||
| F | 27 | Juha Lind (C) | 4:01 | 5:12 | 7:02 | 0:00 | 16:15 | 21 | 0:46 | |||||||||
| F | 28 | Jani Rita | 6:19 | 7:11 | 6:17 | 1:15 | 21:02 | 30 | 0:42 | |||||||||
| F | 29 | Kalle Kerman | 6:00 | 3:39 | 6:01 | 1:33 | 17:13 | 27 | 0:38 | |||||||||
| F | 41 | Ossi Saarinen | 3:09 | 1:23 | 0:32 | 0:00 | 5:04 | 8 | 0:38 | |||||||||
| F | 45 | Quinn Hancock | 6:50 | 7:36 | 3:04 | 1:22 | 18:52 | 25 | 0:45 | |||||||||
| F | 47 | Janne Lahti | 5:33 | 6:56 | 4:52 | 2:15 | 19:36 | 27 | 0:44 | |||||||||
| F | 74 | Pasi Nielikäinen | 3:05 | 1:00 | 0:00 | 0:00 | 4:05 | 5 | 0:49 | |||||||||
| F | 83 | Tomi Mäki | 4:07 | 4:36 | 7:01 | 0:00 | 15:44 | 22 | 0:43 | |||||||||
| GK | 34 | Juuso Riksman | 19:56 | 19:46 | 20:00 | 5:00 | 64:42 | |||||||||||
| GK | 35 | Joonas Hallikainen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |