| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Total | SHF | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5 | Aki Berg (C) | 7:15 | 9:29 | 6:50 | 23:34 | 32 | 0:44 | ||||||||
| D | 6 | Casper Santanen | 4:13 | 3:36 | 3:44 | 11:33 | 19 | 0:36 | ||||||||
| D | 18 | Antti Halonen | 8:34 | 6:21 | 7:53 | 22:48 | 32 | 0:43 | ||||||||
| D | 20 | Kyle Klubertanz | 7:50 | 7:02 | 7:47 | 22:39 | 28 | 0:49 | ||||||||
| D | 25 | Veli-Matti Vittasmäki | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| D | 36 | Joonas Järvinen | 5:25 | 4:22 | 5:09 | 14:56 | 23 | 0:39 | ||||||||
| D | 40 | Markus Nordlund | 6:50 | 7:26 | 8:41 | 22:57 | 30 | 0:46 | ||||||||
| F | 10 | Tommi Hannus | 4:48 | 5:30 | 3:38 | 13:56 | 18 | 0:46 | ||||||||
| F | 17 | Tomas Sinisalo | 3:13 | 2:44 | 3:11 | 9:08 | 13 | 0:42 | ||||||||
| F | 21 | Jamie Johnson | 3:45 | 3:59 | 3:55 | 11:39 | 17 | 0:41 | ||||||||
| F | 24 | Max Kolu | 0:38 | 1:28 | 2:00 | 4:06 | 7 | 0:35 | ||||||||
| F | 26 | Joni Töykkälä | 3:29 | 6:35 | 6:13 | 16:17 | 23 | 0:42 | ||||||||
| F | 28 | Ville Vahalahti | 4:48 | 1:55 | 4:19 | 11:02 | 17 | 0:39 | ||||||||
| F | 34 | Tuomas Suominen | 5:24 | 6:12 | 3:55 | 15:31 | 18 | 0:52 | ||||||||
| F | 38 | Sami Venäläinen | 4:53 | 3:16 | 3:24 | 11:33 | 19 | 0:36 | ||||||||
| F | 42 | Mikko Eloranta (A) | 5:51 | 8:04 | 5:37 | 19:32 | 24 | 0:49 | ||||||||
| F | 74 | Antti Erkinjuntti | 3:20 | 5:38 | 3:33 | 12:31 | 14 | 0:54 | ||||||||
| F | 77 | Aki Uusikartano (A) | 5:26 | 4:04 | 5:10 | 14:40 | 23 | 0:38 | ||||||||
| F | 81 | Ilari Filppula | 7:34 | 5:22 | 5:55 | 18:51 | 24 | 0:47 | ||||||||
| F | 87 | Jarkko Hattunen | 2:58 | 3:00 | 3:03 | 9:01 | 14 | 0:39 | ||||||||
| GK | 53 | Alexander Salak | 19:46 | 20:00 | 20:00 | 59:46 | ||||||||||
| GK | 60 | Juha Kuokkanen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |