| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Total | SHF | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 6 | Pasi Peltonen (A) | 5:49 | 3:52 | 5:45 | 15:26 | 17 | 0:54 | ||||||||
| D | 7 | Olli Korkeavuori | 5:09 | 3:23 | 3:36 | 12:08 | 16 | 0:46 | ||||||||
| D | 20 | Matti Kuusisto | 5:02 | 7:31 | 8:10 | 20:43 | 24 | 0:52 | ||||||||
| D | 42 | Tero Määttä | 6:47 | 6:07 | 6:04 | 18:58 | 29 | 0:39 | ||||||||
| D | 46 | Mikko Palomäki | 6:28 | 4:35 | 5:33 | 16:36 | 22 | 0:45 | ||||||||
| D | 47 | Tapio Sammalkangas | 4:46 | 6:41 | 5:01 | 16:28 | 21 | 0:47 | ||||||||
| D | 52 | Ville Uusitalo (A) | 6:16 | 7:53 | 5:51 | 20:00 | 23 | 0:52 | ||||||||
| F | 10 | Derek Damon | 6:27 | 7:52 | 5:09 | 19:28 | 20 | 0:58 | ||||||||
| F | 11 | Tuomas Huhtanen | 3:55 | 3:47 | 4:17 | 11:59 | 17 | 0:42 | ||||||||
| F | 19 | Veli-Matti Savinainen | 2:32 | 1:56 | 5:09 | 9:37 | 13 | 0:44 | ||||||||
| F | 21 | Marko Kivenmäki | 6:27 | 6:48 | 3:59 | 17:14 | 19 | 0:54 | ||||||||
| F | 22 | Matti Kuparinen (C) | 5:32 | 5:23 | 5:08 | 16:03 | 19 | 0:51 | ||||||||
| F | 23 | Sakari Salminen | 3:27 | 5:13 | 4:02 | 12:42 | 15 | 0:51 | ||||||||
| F | 26 | Erik Rasmussen | 2:52 | 2:17 | 2:23 | 7:32 | 9 | 0:50 | ||||||||
| F | 33 | Tommi Huhtala | 5:41 | 3:37 | 5:21 | 14:39 | 18 | 0:49 | ||||||||
| F | 36 | Ossi Pellinen | 4:21 | 4:08 | 4:18 | 12:47 | 18 | 0:43 | ||||||||
| F | 39 | Markku Tähtinen | 3:15 | 2:56 | 5:25 | 11:36 | 18 | 0:39 | ||||||||
| F | 44 | Marko Mäkinen | 3:00 | 4:27 | 4:55 | 12:22 | 16 | 0:46 | ||||||||
| F | 71 | Marko Luomala | 3:40 | 3:17 | 5:48 | 12:45 | 18 | 0:43 | ||||||||
| F | 81 | Niko Palonen | 2:41 | 2:17 | 4:06 | 9:04 | 13 | 0:42 | ||||||||
| GK | 30 | Tomas Duba | 11:52 | 0:00 | 0:00 | 11:52 | ||||||||||
| GK | 37 | Eero Kilpeläinen | 8:08 | 20:00 | 20:00 | 48:08 |
| © Copyright Leaflets 2005 |