| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Total | SHF | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5 | Aki Berg (C) | 7:54 | 9:24 | 7:38 | 24:56 | 32 | 0:47 | ||||||||
| D | 6 | Casper Santanen | 4:43 | 4:13 | 4:24 | 13:20 | 19 | 0:42 | ||||||||
| D | 18 | Antti Halonen | 8:48 | 6:42 | 7:59 | 23:29 | 33 | 0:43 | ||||||||
| D | 20 | Kyle Klubertanz | 6:56 | 5:59 | 6:48 | 19:43 | 28 | 0:42 | ||||||||
| D | 25 | Veli-Matti Vittasmäki | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| D | 36 | Joonas Järvinen | 3:58 | 4:09 | 7:18 | 15:25 | 24 | 0:39 | ||||||||
| D | 40 | Markus Nordlund | 7:41 | 9:51 | 5:53 | 23:25 | 33 | 0:43 | ||||||||
| F | 10 | Tommi Hannus | 3:21 | 6:11 | 5:20 | 14:52 | 19 | 0:47 | ||||||||
| F | 15 | Tommi Laine | 3:05 | 2:15 | 2:16 | 7:36 | 12 | 0:38 | ||||||||
| F | 21 | Jamie Johnson | 5:11 | 5:45 | 0:00 | 10:56 | 14 | 0:47 | ||||||||
| F | 24 | Max Kolu | 1:28 | 2:12 | 3:34 | 7:14 | 11 | 0:39 | ||||||||
| F | 26 | Joni Töykkälä | 6:20 | 3:32 | 5:45 | 15:37 | 21 | 0:45 | ||||||||
| F | 28 | Ville Vahalahti | 4:53 | 4:23 | 4:18 | 13:34 | 18 | 0:45 | ||||||||
| F | 34 | Tuomas Suominen | 3:55 | 5:20 | 5:59 | 15:14 | 20 | 0:46 | ||||||||
| F | 38 | Sami Venäläinen | 4:52 | 3:28 | 4:57 | 13:17 | 21 | 0:38 | ||||||||
| F | 42 | Mikko Eloranta (A) | 5:20 | 3:20 | 5:39 | 14:19 | 19 | 0:45 | ||||||||
| F | 74 | Antti Erkinjuntti | 3:46 | 4:47 | 3:35 | 12:08 | 17 | 0:43 | ||||||||
| F | 77 | Aki Uusikartano (A) | 5:22 | 4:40 | 6:25 | 16:27 | 24 | 0:41 | ||||||||
| F | 81 | Ilari Filppula | 3:10 | 6:03 | 5:41 | 14:54 | 20 | 0:45 | ||||||||
| F | 87 | Jarkko Hattunen | 3:29 | 3:46 | 3:07 | 10:22 | 15 | 0:41 | ||||||||
| GK | 53 | Alexander Salak | 20:00 | 20:00 | 19:59 | 59:59 | ||||||||||
| GK | 60 | Juha Kuokkanen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |