| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Total | SHF | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 20 | Simo Mälkiä (A) | 7:26 | 8:32 | 7:07 | 23:05 | 33 | 0:42 | ||||||||
| D | 22 | Pauli Levokari | 7:22 | 6:48 | 6:20 | 20:30 | 28 | 0:44 | ||||||||
| D | 26 | Joni Tuominen | 7:27 | 6:42 | 6:05 | 20:14 | 30 | 0:40 | ||||||||
| D | 49 | Simon Backman | 4:17 | 4:42 | 5:39 | 14:38 | 23 | 0:38 | ||||||||
| D | 51 | Marlo Koponen | 3:59 | 5:38 | 4:44 | 14:21 | 21 | 0:41 | ||||||||
| D | 53 | Dan Iliakis | 5:50 | 5:36 | 6:59 | 18:25 | 28 | 0:39 | ||||||||
| D | 55 | Simo Pulkki | 2:51 | 2:31 | 3:21 | 8:43 | 13 | 0:40 | ||||||||
| F | 8 | Ville Koho (C) | 4:34 | 5:32 | 5:29 | 15:35 | 26 | 0:36 | ||||||||
| F | 11 | Miikka Jouhkimainen | 4:18 | 4:27 | 5:33 | 14:18 | 20 | 0:43 | ||||||||
| F | 13 | Jesse Mankinen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| F | 15 | Petri Koskinen | 5:06 | 5:21 | 5:36 | 16:03 | 25 | 0:39 | ||||||||
| F | 17 | Shayne Toporowski (A) | 9:34 | 4:31 | 3:26 | 17:31 | 27 | 0:39 | ||||||||
| F | 23 | Jarkko Immonen | 7:43 | 4:31 | 1:46 | 14:00 | 22 | 0:38 | ||||||||
| F | 28 | Jarkko Pyymäki | 2:39 | 2:12 | 5:17 | 10:08 | 15 | 0:41 | ||||||||
| F | 29 | Jonne Virtanen | 1:34 | 2:29 | 4:17 | 8:20 | 14 | 0:36 | ||||||||
| F | 33 | Eetu Holma | 4:33 | 4:39 | 6:50 | 16:02 | 28 | 0:34 | ||||||||
| F | 46 | Dmitri Nabokov | 7:26 | 3:38 | 3:34 | 14:38 | 24 | 0:37 | ||||||||
| F | 60 | Tero Koskiranta | 5:18 | 6:40 | 5:29 | 17:27 | 28 | 0:37 | ||||||||
| F | 77 | Elmeri Kaksonen | 3:45 | 3:13 | 5:19 | 12:17 | 18 | 0:41 | ||||||||
| F | 82 | Joni Yli-Torkko | 4:01 | 4:58 | 4:53 | 13:52 | 23 | 0:36 | ||||||||
| GK | 1 | Ville Hostikka | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| GK | 35 | Iiro Tarkki | 19:37 | 20:00 | 19:45 | 59:22 |
| © Copyright Leaflets 2005 |