| Pos | No | Name | Per. 1 | Per. 2 | Per. 3 | Total | SHF | Av. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5 | Aki Berg (C) | 7:55 | 8:32 | 7:43 | 24:10 | 32 | 0:45 | ||||||||
| D | 6 | Casper Santanen | 4:56 | 2:41 | 2:59 | 10:36 | 16 | 0:40 | ||||||||
| D | 18 | Antti Halonen | 8:29 | 8:10 | 7:22 | 24:01 | 31 | 0:46 | ||||||||
| D | 20 | Kyle Klubertanz | 7:08 | 8:48 | 8:29 | 24:25 | 30 | 0:49 | ||||||||
| D | 25 | Veli-Matti Vittasmäki | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| D | 36 | Joonas Järvinen | 5:01 | 3:53 | 3:56 | 12:50 | 21 | 0:37 | ||||||||
| D | 40 | Markus Nordlund | 6:31 | 8:44 | 9:31 | 24:46 | 30 | 0:50 | ||||||||
| F | 10 | Tommi Hannus | 3:14 | 5:06 | 7:51 | 16:11 | 21 | 0:46 | ||||||||
| F | 15 | Tommi Laine | 2:58 | 2:01 | 4:01 | 9:00 | 13 | 0:42 | ||||||||
| F | 21 | Jamie Johnson | 6:22 | 6:11 | 4:10 | 16:43 | 26 | 0:39 | ||||||||
| F | 24 | Max Kolu | 0:37 | 0:58 | 0:00 | 1:35 | 2 | 0:48 | ||||||||
| F | 26 | Joni Töykkälä | 4:23 | 3:24 | 2:08 | 9:55 | 17 | 0:35 | ||||||||
| F | 28 | Ville Vahalahti | 5:35 | 5:56 | 3:48 | 15:19 | 20 | 0:46 | ||||||||
| F | 34 | Tuomas Suominen | 3:26 | 5:52 | 6:15 | 15:33 | 22 | 0:42 | ||||||||
| F | 38 | Sami Venäläinen | 5:56 | 3:46 | 5:52 | 15:34 | 21 | 0:44 | ||||||||
| F | 42 | Mikko Eloranta (A) | 4:34 | 3:56 | 4:56 | 13:26 | 22 | 0:37 | ||||||||
| F | 74 | Antti Erkinjuntti | 6:20 | 5:53 | 3:45 | 15:58 | 23 | 0:42 | ||||||||
| F | 77 | Aki Uusikartano (A) | 5:40 | 5:06 | 5:57 | 16:43 | 22 | 0:46 | ||||||||
| F | 81 | Ilari Filppula | 3:35 | 5:24 | 7:45 | 16:44 | 22 | 0:46 | ||||||||
| F | 87 | Jarkko Hattunen | 5:20 | 2:51 | 3:32 | 11:43 | 19 | 0:37 | ||||||||
| GK | 53 | Alexander Salak | 20:00 | 19:43 | 20:00 | 59:43 | ||||||||||
| GK | 60 | Juha Kuokkanen | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| © Copyright Leaflets 2005 |